关于我们

阜新银行2022年理财产品年报

发布时间:2023年01月19日

一、理财产品基本信息
数据日期:截至2022年12月末
产品名称 产品中债代码 业绩比较基准(%) 募集金额(万元) 募集开始日 募集结束日 产品成立日 产品到期日 单位净值 累计净值 资产净值(元)
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第1期 C1081621000172 4.6 2540.7 2021/12/29 2022/1/4 2022/1/5 2023/1/5 1.014411 1.014411 25,773,135.42
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第4期 C1081622000001 4.55 1352.9 2022/1/5 2022/1/11 2022/1/12 2023/1/12 1.005304 1.005304 13,600,751.76
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第7期 C1081622000004 4.65 364.3 2022/1/12 2022/1/18 2022/1/19 2023/1/19 1.004029 1.004029 3,657,676.95
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第8期 C1081622000005 4.55 1518.2 2022/1/12 2022/1/18 2022/1/19 2023/1/19 1.004029 1.004029 15,243,172.02
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第11期 C1081622000008 4.55 1382.4 2022/1/19 2022/1/25 2022/1/26 2023/2/2 1.002031 1.002031 13,852,077.60
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第14期 C1081622000011 4.6 3014.8 2022/1/26 2022/2/8 2022/2/9 2023/2/9 1.002480 1.002480 30,222,774.33
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第17期 C1081622000014 4.55 2299.6 2022/2/9 2022/2/15 2022/2/16 2023/2/16 1.014951 1.014951 23,339,821.28
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第20期 C1081622000017 4.6 451.7 2022/2/16 2022/2/22 2022/2/23 2023/2/23 1.001719 1.001719 4,524,764.47
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第21期 C1081622000018 4.55 1307.5 2022/2/16 2022/2/22 2022/2/23 2023/2/23 1.014804 1.014804 13,268,564.66
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第24期 C1081622000021 4.55 2046.3 2022/2/23 2022/3/1 2022/3/2 2023/3/2 1.001420 1.001420 20,492,049.33
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第27期 C1081622000024 4.6 2814.2 2022/3/2 2022/3/8 2022/3/9 2023/3/9 1.005893 1.005893 28,307,830.40
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第30期 C1081622000027 4.55 1777.8 2022/3/9 2022/3/15 2022/3/16 2023/3/16 1.010241 1.010241 17,960,070.01
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第33期 C1081622000033 4.55 2148.2 2022/3/16 2022/3/22 2022/3/23 2023/3/23 1.008301 1.008301 21,660,313.63
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第34期 C1081622000032 4.6 319.6 2022/3/16 2022/3/22 2022/3/23 2023/3/23 1.008300 1.008300 3,222,525.98
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第37期 C1081622000034 4.5 1682.6 2022/3/23 2022/3/29 2022/3/30 2023/3/30 1.009141 1.009141 16,979,799.86
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第40期 C1081622000037 4.5 2658.2 2022/3/30 2022/4/12 2022/4/13 2023/4/13 1.008451 1.008451 26,806,639.53
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第43期 C1081622000040 4.55 179.6 2022/4/13 2022/4/19 2022/4/20 2023/4/20 1.006844 1.006844 1,808,291.27
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第44期 C1081622000041 4.5 1838.4 2022/4/13 2022/4/19 2022/4/20 2023/4/20 1.006843 1.006843 18,509,799.40
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第47期 C1081622000044 4.5 2059.2 2022/4/20 2022/4/26 2022/4/27 2023/4/27 1.010324 1.010324 20,804,591.46
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第50期 C1081622000047 4.5 2407.9 2022/4/27 2022/5/11 2022/5/12 2023/5/11 1.006598 1.006598 24,237,863.12
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第53期 C1081622000050 4.45 2858.1 2022/5/11 2022/5/17 2022/5/18 2023/5/18 1.002880 1.002880 28,663,327.50
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第56期 C1081622000053 4.5 399.8 2022/5/18 2022/5/24 2022/5/25 2023/5/25 0.998642 0.998642 3,992,568.79
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第57期 C1081622000054 4.45 1672.3 2022/5/18 2022/5/24 2022/5/25 2023/5/25 0.998642 0.998642 16,700,287.45
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第60期 C1081622000057 4.45 2210 2022/5/25 2022/5/31 2022/6/1 2023/6/1 0.998264 0.998264 22,061,645.42
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第63期 C1081622000060 4.45 1412.4 2022/6/1 2022/6/7 2022/6/8 2023/6/8 0.995018 0.995018 14,053,634.39
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第66期 C1081622000063 4.45 1522.5 2022/6/8 2022/6/14 2022/6/15 2023/6/15 0.993375 0.993375 15,124,130.32
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第69期 C1081622000066 4.5 417.8 2022/6/15 2022/6/21 2022/6/22 2023/6/29 0.990160 0.990160 4,136,890.28
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第70期 C1081622000067 4.4 1490.8 2022/6/15 2022/6/21 2022/6/22 2023/6/29 0.990160 0.990160 14,761,311.53
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第73期 C1081622000070 4.3 1589 2022/6/22 2022/6/28 2022/6/29 2023/6/29 0.985796 0.985796 15,664,294.91
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第76期 C1081622000073 4.2 1345.7 2002/6/29 2022/7/5 2022/7/6 2023/7/6 0.983872 0.983872 13,239,969.17
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第77期 C1081622000074 3.9 760.3 2002/6/29 2022/7/5 2022/7/6 2023/1/5 0.983873 0.983873 7,480,382.94
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第80期 C1081622000077 4.2 1094.5 2022/7/6 2022/7/12 2022/7/13 2023/7/13 0.985529 0.985529 10,786,618.75
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第81期 C1081622000078 3.9 205.5 2022/7/6 2022/7/12 2022/7/13 2023/1/12 0.985529 0.985529 2,025,263.00
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第83期 C1081622000080 4.2 1455.4 2022/7/13 2022/7/19 2022/7/20 2023/7/20 0.981515 0.981515 14,284,974.93
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第84期 C1081622000081 4.25 102 2022/7/13 2022/7/19 2022/7/20 2023/7/20 0.981516 0.981516 1,001,146.60
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第85期 C1081622000082 3.9 287.7 2022/7/13 2022/7/19 2022/7/20 2023/1/12 0.981515 0.981515 2,823,819.74
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第87期 C1081622000084 4.15 1010.8 2022/7/20 2022/7/26 2022/7/27 2023/7/27 0.982932 0.982932 9,935,475.85
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第88期 C1081622000085 3.9 251.2 2022/7/20 2022/7/26 2022/7/27 2023/2/2 0.982932 0.982932 2,469,124.77
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第90期 C1081622000087 4.1 1306.6 2022/7/27 2022/8/2 2022/8/3 2023/8/3 0.978478 0.978478 12,784,795.37
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第91期 C1081622000088 3.9 458.4 2022/7/27 2022/8/2 2022/8/3 2023/2/2 0.978478 0.978478 4,485,343.12
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第94期 C1081622000091 4.1 1428.2 2022/8/3 2022/8/9 2022/8/10 2023/8/10 0.979347 0.979347 13,987,031.96
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第95期 C1081622000092 3.9 293 2022/8/3 2022/8/9 2022/8/10 2023/2/9 0.979347 0.979347 2,869,486.61
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第97期 C1081622000094 4.1 999.9 2022/8/10 2022/8/16 2022/8/17 2023/8/17 0.976377 0.976377 9,762,796.32
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第98期 C1081622000095 4.15 30.5 2022/8/10 2022/8/16 2022/8/17 2023/8/17 0.976375 0.976375 297,794.30
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第99期 C1081622000096 3.9 570.6 2022/8/10 2022/8/16 2022/8/17 2023/2/16 0.976377 0.976377 5,571,209.16
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第101期 C1081622000098 4.05 1195.8 2022/8/17 2022/8/23 2022/8/24 2023/8/24 0.981788 0.981788 11,740,215.15
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第102期 C1081622000099 3.85 558 2022/8/17 2022/8/23 2022/8/24 2023/2/23 0.975559 0.975559 5,443,620.44
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第104期 C1081622000101 4 1220.4 2022/8/24 2022/8/30 2022/8/31 2023/8/31 0.979723 0.979723 11,956,542.33
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第105期 C1081622000102 3.85 465.5 2022/8/24 2022/8/30 2022/8/31 2023/3/2 0.979723 0.979723 4,560,611.31
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第108期 C1081622000105 4 902.7 2022/8/31 2022/9/6 2022/9/7 2023/9/7 0.982759 0.982759 8,871,363.19
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第109期 C1081622000106 3.8 304 2022/8/31 2022/9/6 2022/9/7 2023/3/9 0.982759 0.982759 2,987,586.70
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第111期 C1081622000108 4..05 1427.9 2022/9/7 2022/9/13 2022/9/14 2023/9/14 0.979538 0.979538 13,986,822.24
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第112期 C1081622000109 4.1 32.2 2022/9/7 2022/9/13 2022/9/14 2023/9/14 0.979538 0.979538 315,411.19
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第113期 C1081622000110 3.8 794.6 2022/9/7 2022/9/13 2022/9/14 2023/3/16 0.979538 0.979538 7,783,407.84
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第115期 C1081622000112 3.95 1194.7 2022/9/14 2022/9/20 2022/9/21 2023/9/21 0.984901 0.984901 11,766,611.66
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第116期 C1081622000113 3.7 362.7 2022/9/14 2022/9/20 2022/9/21 2023/3/23 0.984901 0.984901 3,572,236.24
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第118期 C1081622000115 3.95 1353.6 2022/9/21 2022/9/27 2022/9/28 2023/9/28 0.985780 0.985780 13,343,524.83
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第119期 C1081622000116 3.7 381 2022/9/21 2022/9/27 2022/9/28 2023/3/30 0.985781 0.985781 3,755,823.83
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第122期 C1081622000119 3.95 898.8 2022/9/28 2022/10/11 2022/10/12 2023/10/12 0.986450 0.986450 8,866,214.14
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第123期 C1081622000120 3.7 820.6 2022/9/28 2022/10/11 2022/10/12 2023/4/13 0.986450 0.986450 8,094,810.16
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第124期 C1081622000121 3.6 1245.2 2022/9/28 2022/10/11 2022/10/12 2023/1/12 0.986450 0.986450 12,283,276.91
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第125期 C1081622000122 3.9 1189.3 2022/10/12 2022/10/18 2022/10/19 2023/10/19 0.982753 0.982753 11,687,878.56
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第126期 C1081622000123 3.7 746.8 2022/10/12 2022/10/18 2022/10/19 2023/4/20 0.983128 0.983128 7,342,001.09
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第127期 C1081622000124 3.6 851.8 2022/10/12 2022/10/18 2022/10/19 2023/2/9 0.983128 0.983128 8,374,285.92
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第128期 C1081622000125 3.7 75 2022/10/12 2022/10/18 2022/10/19 2023/2/9 0.983129 0.983129 737,346.52
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第129期 C1081622000126 3.9 1416.3 2022/10/19 2022/10/25 2022/10/26 2023/10/26 0.984238 0.984238 13,939,756.19
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第130期 C1081622000127 3.7 742.6 2022/10/19 2022/10/25 2022/10/26 2023/4/27 0.984238 0.984238 7,308,947.80
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第131期 C1081622000128 3.6 1757.6 2022/10/19 2022/10/25 2022/10/26 2023/2/9 0.984238 0.984238 17,298,958.64
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第132期 C1081622000131 3.85 3696.2 2022/10/26 2022/11/8 2022/11/9 2023/11/9 0.980722 0.980722 36,249,453.22
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第133期 C1081622000130 3.7 1264.8 2022/10/26 2022/11/8 2022/11/9 2023/5/11 0.980722 0.980722 12,404,173.99
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第134期 C1081622000129 3.6 3020.2 2022/10/26 2022/11/8 2022/11/9 2023/2/9 0.980722 0.980722 29,619,771.27
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第135期 C1081622000134 3.8 1598 2022/11/9 2022/11/15 2022/11/16 2023/11/16 0.987758 0.987758 15,784,375.02
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第136期 C1081622000133 3.7 752.9 2022/11/9 2022/11/15 2022/11/16 2023/5/18 0.986564 0.986564 7,427,842.10
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第137期 C1081622000132 3.6 1607.1 2022/11/9 2022/11/15 2022/11/16 2023/2/16 0.986564 0.986564 15,855,074.34
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第138期 C1081622000135 3.8 1207.2 2022/11/16 2022/11/22 2022/11/23 2023/11/23 0.988307 0.988307 11,930,844.10
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第139期 C1081622000136 3.7 1452.1 2022/11/16 2022/11/22 2022/11/23 2023/5/25 0.988307 0.988307 14,351,208.52
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第140期 C1081622000137 3.55 1072.55 2022/11/16 2022/11/22 2022/11/23 2023/2/23 0.988307 0.988307 10,600,088.87
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第141期 C1081622000138 3.6 34 2022/11/16 2022/11/22 2022/11/23 2023/2/23 0.988308 0.988308 336,024.76
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第142期 C1081622000140 3.8 1355.5 2022/11/23 2022/11/29 2022/11/30 2023/11/30 0.991788 0.991788 13,443,689.75
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第143期 C1081622000141 3.7 1241.8 2022/11/23 2022/11/29 2022/11/30 2023/6/8 0.991788 0.991788 12,316,026.61
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第144期 C1081622000139 3.55 1152.2 2022/11/23 2022/11/29 2022/11/30 2023/3/9 0.991788 0.991788 11,427,383.99
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第145期 C1081622000144 3.8 2310.8 2022/11/30 2022/12/13 2022/12/14 2023/12/14 1.001422 1.001422 23,140,849.13
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第146期 C1081622000143 3.7 1904.6 2022/11/30 2022/12/13 2022/12/14 2023/6/15 0.996828 0.996828 18,985,582.52
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第147期 C1081622000142 3.55 2283.6 2022/11/30 2022/12/13 2022/12/14 2023/3/16 0.996828 0.996828 22,763,560.06
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第148期 C1081622000145 3.8 1186.6 2022/12/14 2022/12/20 2022/12/21 2023/12/21 1.001722 1.001722 11,886,429.55
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第149期 C1081622000146 3.7 1456.5 2022/12/14 2022/12/20 2022/12/21 2023/6/29 1.000850 1.000850 14,577,380.45
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第150期 C1081622000147 3.55 996.5 2022/12/14 2022/12/20 2022/12/21 2023/3/23 1.000850 1.000850 9,973,470.33
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第152期 C1081622000151 3.8 1364.6 2022/12/21 2022/12/27 2022/12/28 2023/12/28 1.000334 1.000334 13,650,556.84
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第153期 C1081622000150 3.7 1071.5 2022/12/21 2022/12/27 2022/12/28 2023/6/29 1.000793 1.000793 10,723,491.93
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第154期 C1081622000149 3.55 1515.4 2022/12/21 2022/12/27 2022/12/28 2023/3/30 1.000793 1.000793 15,166,009.98
二、理财产品投资资产情况                                  
资产类别 存续金额(万元) 投资金额占比
现金及银行存款 3,059.33 1.85%
同业存单 0.00 0.00%
拆放同业及债券买入返售 5,997.20 3.62%
债券 145,545.45 87.89%
非标准化债权类资产 - 0.00%
权益类投资 - 0.00%
金融衍生品 - 0.00%
代客境外理财投资QDII - 0.00%
商品类资产 - 0.00%
另类资产 - 0.00%
公募基金 10,998.84 6.64%
合计 165,600.82 100.00%
三、理财产品投资前十项资产情况
资产名称 资产规模(元) 投资比例
18辽阳银行二级01 250,675,000.00  15.14%
买入返售金融资产 59,972,000.00  3.62%
19宜春城投MTN001 50,080,000.00  3.02%
18西永PPN002 40,596,000.00  2.45%
20九江城发PPN001 40,188,000.00  2.43%
20驻马店投MTN001 39,960,000.00  2.41%
18张经开发债 36,816,000.00  2.22%
21晋能电力MTN012 30,570,000.00  1.85%
21济轨绿债 30,270,000.00  1.83%
20周口城投PPN001 30,012,000.00  1.81%
四、2022年理财产品年度报告总结
    报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。