一、理财产品基本信息 | |||||||||||
数据日期:截至2023年3月末 | |||||||||||
产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准(%) | 募集金额(万元) | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第40期 | C1081622000037 | JJ2022040 | 4.5 | 2658.2 | 2022/3/30 | 2022/4/12 | 2022/4/13 | 2023/4/13 | 1.028949 | 1.028949 | 27,351,514.53 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第43期 | C1081622000040 | JJ2022043 | 4.55 | 179.6 | 2022/4/13 | 2022/4/19 | 2022/4/20 | 2023/4/20 | 1.027308 | 1.027308 | 1,845,045.61 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第44期 | C1081622000041 | JJ2022044 | 4.5 | 1838.4 | 2022/4/13 | 2022/4/19 | 2022/4/20 | 2023/4/20 | 1.027307 | 1.027307 | 18,886,014.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第47期 | C1081622000044 | JJ2022047 | 4.5 | 2059.2 | 2022/4/20 | 2022/4/26 | 2022/4/27 | 2023/4/27 | 1.02972 | 1.02972 | 21,204,004.34 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第50期 | C1081622000047 | JJ2022050 | 4.5 | 2407.9 | 2022/4/27 | 2022/5/11 | 2022/5/12 | 2023/5/11 | 1.026084 | 1.026084 | 24,707,064.93 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第53期 | C1081622000050 | JJ2022053 | 4.45 | 2858.1 | 2022/5/11 | 2022/5/17 | 2022/5/18 | 2023/5/18 | 1.023261 | 1.023261 | 29,245,830.26 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第56期 | C1081622000053 | JJ2022056 | 4.5 | 399.8 | 2022/5/18 | 2022/5/24 | 2022/5/25 | 2023/5/25 | 1.018934 | 1.018934 | 4,073,699.57 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第57期 | C1081622000054 | JJ2022057 | 4.45 | 1672.3 | 2022/5/18 | 2022/5/24 | 2022/5/25 | 2023/5/25 | 1.018935 | 1.018935 | 17,039,646.83 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第60期 | C1081622000057 | JJ2022060 | 4.45 | 2210 | 2022/5/25 | 2022/5/31 | 2022/6/1 | 2023/6/1 | 1.018549 | 1.018549 | 22,509,937.91 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第63期 | C1081622000060 | JJ2022063 | 4.45 | 1412.4 | 2022/6/1 | 2022/6/7 | 2022/6/8 | 2023/6/8 | 1.015235 | 1.015235 | 14,339,184.26 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第66期 | C1081622000063 | JJ2022066 | 4.45 | 1522.5 | 2022/6/8 | 2022/6/14 | 2022/6/15 | 2023/6/15 | 1.013558 | 1.013558 | 15,431,417.72 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第69期 | C1081622000066 | JJ2022069 | 4.5 | 417.8 | 2022/6/15 | 2022/6/21 | 2022/6/22 | 2023/6/29 | 1.010277 | 1.010277 | 4,220,936.48 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第70期 | C1081622000067 | JJ2022070 | 4.4 | 1490.8 | 2022/6/15 | 2022/6/21 | 2022/6/22 | 2023/6/29 | 1.010277 | 1.010277 | 15,061,206.32 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第73期 | C1081622000070 | JJ2022073 | 4.3 | 1589 | 2022/6/22 | 2022/6/28 | 2022/6/29 | 2023/6/29 | 1.005822 | 1.005822 | 15,982,507.72 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第76期 | C1081622000073 | JJ2022076 | 4.2 | 1345.7 | 2002/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 1.003858 | 1.003858 | 13,508,918.16 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第80期 | C1081622000077 | JJ2022080 | 4.2 | 1094.5 | 2022/7/6 | 2022/7/12 | 2022/7/13 | 2023/7/13 | 1.005549 | 1.005549 | 11,005,731.82 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第83期 | C1081622000080 | JJ2022083 | 4.2 | 1455.4 | 2022/7/13 | 2022/7/19 | 2022/7/20 | 2023/7/20 | 1.001452 | 1.001452 | 14,575,128.56 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第84期 | C1081622000081 | JJ2022084 | 4.25 | 102 | 2022/7/13 | 2022/7/19 | 2022/7/20 | 2023/7/20 | 1.001453 | 1.001453 | 1,021,482.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第87期 | C1081622000084 | JJ2022087 | 4.15 | 1010.8 | 2022/7/20 | 2022/7/26 | 2022/7/27 | 2023/7/27 | 1.002897 | 1.002897 | 10,137,283.14 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第90期 | C1081622000087 | JJ2022090 | 4.1 | 1306.6 | 2022/7/27 | 2022/8/2 | 2022/8/3 | 2023/8/3 | 0.998351 | 0.998351 | 13,044,453.69 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第94期 | C1081622000091 | JJ2022094 | 4.1 | 1428.2 | 2022/8/3 | 2022/8/9 | 2022/8/10 | 2023/8/10 | 0.999237 | 0.999237 | 14,271,104.96 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第97期 | C1081622000094 | JJ2022097 | 4.1 | 999.9 | 2022/8/10 | 2022/8/16 | 2022/8/17 | 2023/8/17 | 0.996206 | 0.996206 | 9,961,062.53 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第98期 | C1081622000095 | JJ2022098 | 4.15 | 30.5 | 2022/8/10 | 2022/8/16 | 2022/8/17 | 2023/8/17 | 0.996202 | 0.996202 | 303,841.52 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第101期 | C1081622000098 | JJ2022101 | 4.05 | 1195.8 | 2022/8/17 | 2022/8/23 | 2022/8/24 | 2023/8/24 | 0.999423 | 0.999423 | 11,951,100.87 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第104期 | C1081622000101 | JJ2022104 | 4 | 1220.4 | 2022/8/24 | 2022/8/30 | 2022/8/31 | 2023/8/31 | 0.99962 | 0.99962 | 12,199,360.35 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第108期 | C1081622000105 | JJ2022108 | 4 | 902.7 | 2022/8/31 | 2022/9/6 | 2022/9/7 | 2023/9/7 | 1.002717 | 1.002717 | 9,051,530.19 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第111期 | C1081622000108 | JJ2022111 | 4.05 | 1427.9 | 2022/9/7 | 2022/9/13 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 0.99943 | 0.99943 | 14,270,858.23 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第112期 | C1081622000109 | JJ2022112 | 4.1 | 32.2 | 2022/9/7 | 2022/9/13 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 0.99943 | 0.99943 | 321,816.35 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第115期 | C1081622000112 | JJ2022115 | 3.95 | 1194.7 | 2022/9/14 | 2022/9/20 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 1.004903 | 1.004903 | 12,005,574.04 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第118期 | C1081622000115 | JJ2022118 | 3.95 | 1353.6 | 2022/9/21 | 2022/9/27 | 2022/9/28 | 2023/9/28 | 1.0058 | 1.0058 | 13,614,509.16 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第122期 | C1081622000119 | JJ2022122 | 3.95 | 898.8 | 2022/9/28 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 1.006483 | 1.006483 | 9,046,265.45 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第123期 | C1081622000120 | JJ2022123 | 3.7 | 820.6 | 2022/9/28 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 2023/4/13 | 1.006483 | 1.006483 | 8,259,196.20 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第125期 | C1081622000122 | JJ2022125 | 3.9 | 1189.3 | 2022/10/12 | 2022/10/18 | 2022/10/19 | 2023/10/19 | 1.00079 | 1.00079 | 11,902,390.18 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第126期 | C1081622000123 | JJ2022126 | 3.7 | 746.8 | 2022/10/12 | 2022/10/18 | 2022/10/19 | 2023/4/20 | 1.003092 | 1.003092 | 7,491,088.04 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第129期 | C1081622000126 | JJ2022129 | 3.9 | 1416.3 | 2022/10/19 | 2022/10/25 | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 1.004223 | 1.004223 | 14,222,816.26 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第130期 | C1081622000127 | JJ2022130 | 3.7 | 742.6 | 2022/10/19 | 2022/10/25 | 2022/10/26 | 2023/4/27 | 1.004223 | 1.004223 | 7,457,362.79 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第132期 | C1081622000131 | JJ2022132 | 3.85 | 3696.2 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 1.000635 | 1.000635 | 36,985,458.11 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第133期 | C1081622000130 | JJ2022133 | 3.7 | 1264.8 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | 2022/11/9 | 2023/5/11 | 1.000635 | 1.000635 | 12,656,026.72 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第135期 | C1081622000134 | JJ2022135 | 3.8 | 1598 | 2022/11/9 | 2022/11/15 | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 1.005228 | 1.005228 | 16,063,539.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第136期 | C1081622000133 | JJ2022136 | 3.7 | 752.9 | 2022/11/9 | 2022/11/15 | 2022/11/16 | 2023/5/18 | 1.006597 | 1.006597 | 7,578,665.55 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第138期 | C1081622000135 | JJ2022138 | 3.8 | 1207.2 | 2022/11/16 | 2022/11/22 | 2022/11/23 | 2023/11/23 | 1.008375 | 1.008375 | 12,173,102.59 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第139期 | C1081622000136 | JJ2022139 | 3.7 | 1452.1 | 2022/11/16 | 2022/11/22 | 2022/11/23 | 2023/5/25 | 1.008375 | 1.008375 | 14,642,613.50 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第142期 | C1081622000140 | JJ2022142 | 3.8 | 1355.5 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2023/11/30 | 1.011927 | 1.011927 | 13,716,675.06 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第143期 | C1081622000141 | JJ2022143 | 3.7 | 1241.8 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2023/6/8 | 1.011927 | 1.011927 | 12,566,114.08 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第145期 | C1081622000144 | JJ2022145 | 3.8 | 2310.8 | 2022/11/30 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2023/12/14 | 1.01873 | 1.01873 | 23,540,822.89 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第146期 | C1081622000143 | JJ2022146 | 3.7 | 1904.6 | 2022/11/30 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2023/6/15 | 1.01707 | 1.01707 | 19,371,110.35 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第148期 | C1081622000145 | JJ2022148 | 3.8 | 1186.6 | 2022/12/14 | 2022/12/20 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 1.019709 | 1.019709 | 12,099,863.14 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第149期 | C1081622000146 | JJ2022149 | 3.7 | 1456.5 | 2022/12/14 | 2022/12/20 | 2022/12/21 | 2023/6/29 | 1.021174 | 1.021174 | 14,873,405.19 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第152期 | C1081622000151 | JJ2022152 | 3.8 | 1364.6 | 2022/12/21 | 2022/12/27 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 1.017992 | 1.017992 | 13,891,513.54 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第153期 | C1081622000150 | JJ2022153 | 3.7 | 1071.5 | 2022/12/21 | 2022/12/27 | 2022/12/28 | 2023/6/29 | 1.021115 | 1.021115 | 10,941,249.09 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第155期 | C1081622000154 | JJ2022155 | 3.75 | 2769.2 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 1.013354 | 1.013354 | 28,061,793.68 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第156期 | C1081622000153 | JJ2022156 | 3.65 | 1669.3 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2023/7/13 | 1.013354 | 1.013354 | 16,915,915.75 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第157期 | C1081622000152 | JJ2022157 | 3.5 | 2189 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2023/4/13 | 1.013354 | 1.013354 | 22,182,315.08 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第1期 | C1081623000001 | JJ2023001 | 3.8 | 966.9 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2024/3/14 | 1.01072 | 1.01072 | 9,772,656.48 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第2期 | C1081623000002 | JJ2023002 | 3.65 | 684.7 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2023/9/14 | 1.01072 | 1.01072 | 6,920,402.55 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第3期 | C1081623000003 | JJ2023003 | 3.5 | 1445.7 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2023/5/11 | 1.01072 | 1.01072 | 14,611,986.10 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期 | C1081623000004 | JJ2023004 | 3.9 | 1913.3 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2024/4/18 | 1.007894 | 1.007894 | 19,284,040.54 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第5期 | C1081623000005 | JJ2023005 | 3.7 | 1961 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2023/10/12 | 1.006234 | 1.006234 | 19,732,241.12 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第6期 | C1081623000006 | JJ2023006 | 3.5 | 2061.9 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2023/6/8 | 1.006234 | 1.006234 | 20,747,531.35 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期 | C1081623000007 | JJ2023007 | 3.65 | 400.8 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2024/5/9 | 1.001979 | 1.001979 | 4,015,930.11 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第8期 | C1081623000008 | JJ2023008 | 3.55 | 1063.4 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | 1.005752 | 1.005752 | 10,695,164.22 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第9期 | C1081623000009 | JJ2023009 | 3.4 | 2576 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2023/6/15 | 1.001979 | 1.001979 | 25,810,968.57 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期 | C1081623000012 | JJ2023010 | 3.65 | 651 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2024/5/16 | 1.003028 | 1.003028 | 6,529,711.74 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第11期 | C1081623000011 | JJ2023011 | 3.55 | 952.6 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2023/10/26 | 1.003028 | 1.003028 | 9,554,844.15 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第12期 | C1081623000010 | JJ2023012 | 3.4 | 1680.2 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2023/6/29 | 1.003028 | 1.003028 | 16,852,875.95 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期 | C1081623000013 | JJ2023013 | 3.65 | 1009.9 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2024/5/23 | 1.001338 | 1.001338 | 10,112,508.59 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第14期 | C1081623000014 | JJ2023014 | 3.5 | 1203.1 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2023/11/9 | 1.001338 | 1.001338 | 12,047,092.86 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第15期 | C1081623000015 | JJ2023015 | 3.35 | 1494.5 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2023/7/13 | 1.001338 | 1.001338 | 14,964,990.71 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期 | C1081623000018 | JJ2023016 | 3.65 | 897.7 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2024/6/13 | 1.001676 | 1.001676 | 8,992,042.28 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第17期 | C1081623000016 | JJ2023017 | 3.5 | 618.1 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2023/11/16 | 1.001676 | 1.001676 | 6,191,357.28 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第18期 | C1081623000017 | JJ2023018 | 3.35 | 840 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2023/7/20 | 1.001676 | 1.001676 | 8,414,075.42 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期 | C1081623000019 | JJ2023019 | 3.65 | 729.2 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2024/6/20 | 1.003673 | 1.003673 | 7,318,782.39 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第20期 | C1081623000020 | JJ2023020 | 3.5 | 716.6 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2023/11/23 | 1.003673 | 1.003673 | 7,192,319.70 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第21期 | C1081623000021 | JJ2023021 | 3.35 | 1361.4 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2023/7/27 | 1.003673 | 1.003673 | 13,664,002.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期 | C1081623000022 | JJ2023022 | 3.65 | 461.6 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/6/27 | 0.99999 | 0.99999 | 4,615,954.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第23期 | C1081623000023 | JJ2023023 | 3.5 | 838.7 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2023/12/7 | 0.99999 | 0.99999 | 8,386,917.95 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第24期 | C1081623000024 | JJ2023024 | 3.3 | 592.7 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2023/8/10 | 0.99999 | 0.99999 | 5,926,942.05 |
二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
资产类别 | 存续金额(万元) | 投资金额占比 | |||||||||
现金及银行存款 | 350.33 | 0.27% | |||||||||
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
债券 | 116,710.30 | 88.68% | |||||||||
非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
公募基金 | 14,540.63 | 11.05% | |||||||||
合计 | 131,601.26 | 100.00% | |||||||||
三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
资产名称 | 资产规模(元) | 投资比例 | |||||||||
18辽阳银行二级01 | 250825000.00 | 19.06% | |||||||||
19宜春城投MTN001 | 50235000.00 | 3.82% | |||||||||
18西永PPN002 | 40524000.00 | 3.08% | |||||||||
20驻马店投MTN001 | 40012000.00 | 3.04% | |||||||||
18张经开发债 | 37170000.00 | 2.82% | |||||||||
21晋能电力MTN012 | 30537000.00 | 2.32% | |||||||||
18洛阳新投PPN003 | 30102000.00 | 2.29% | |||||||||
20周口城投PPN001 | 30063000.00 | 2.28% | |||||||||
22浏阳城乡PPN001 | 20436000.00 | 1.55% | |||||||||
19鄂科02 | 20414000.00 | 1.55% | |||||||||
四、2023年理财产品第一季度报告总结 | |||||||||||
报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 |