一、理财产品基本信息 | |||||||||||
数据日期:截至2023年6月末 | |||||||||||
产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准(%) | 募集金额(万元) | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第76期 | C1081622000073 | JJ2022076 | 4.2 | 1345.7 | 2002/6/29 | 2022/7/5 | 2022/7/6 | 2023/7/6 | 1.005929 | 1.005929 | 13,536,786.02 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第80期 | C1081622000077 | JJ2022080 | 4.2 | 1094.5 | 2022/7/6 | 2022/7/12 | 2022/7/13 | 2023/7/13 | 1.007624 | 1.007624 | 11,028,440.56 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第83期 | C1081622000080 | JJ2022083 | 4.2 | 1455.4 | 2022/7/13 | 2022/7/19 | 2022/7/20 | 2023/7/20 | 1.003517 | 1.003517 | 14,605,184.72 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第84期 | C1081622000081 | JJ2022084 | 4.25 | 102 | 2022/7/13 | 2022/7/19 | 2022/7/20 | 2023/7/20 | 1.003519 | 1.003519 | 1,023,589.12 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第87期 | C1081622000084 | JJ2022087 | 4.15 | 1010.8 | 2022/7/20 | 2022/7/26 | 2022/7/27 | 2023/7/27 | 1.004966 | 1.004966 | 10,158,191.98 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第90期 | C1081622000087 | JJ2022090 | 4.1 | 1306.6 | 2022/7/27 | 2022/8/2 | 2022/8/3 | 2023/8/3 | 1.000409 | 1.000409 | 13,071,339.92 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第94期 | C1081622000091 | JJ2022094 | 4.1 | 1428.2 | 2022/8/3 | 2022/8/9 | 2022/8/10 | 2023/8/10 | 1.001297 | 1.001297 | 14,300,522.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第97期 | C1081622000094 | JJ2022097 | 4.1 | 999.9 | 2022/8/10 | 2022/8/16 | 2022/8/17 | 2023/8/17 | 0.998258 | 0.998258 | 9,981,586.14 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第98期 | C1081622000095 | JJ2022098 | 4.15 | 30.5 | 2022/8/10 | 2022/8/16 | 2022/8/17 | 2023/8/17 | 0.998253 | 0.998253 | 304,467.04 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第101期 | C1081622000098 | JJ2022101 | 4.05 | 1195.8 | 2022/8/17 | 2022/8/23 | 2022/8/24 | 2023/8/24 | 1.007543 | 1.007543 | 12,048,193.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第104期 | C1081622000101 | JJ2022104 | 4 | 1220.4 | 2022/8/24 | 2022/8/30 | 2022/8/31 | 2023/8/31 | 1.00168 | 1.00168 | 12,224,506.65 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第108期 | C1081622000105 | JJ2022108 | 4 | 902.7 | 2022/8/31 | 2022/9/6 | 2022/9/7 | 2023/9/7 | 1.004785 | 1.004785 | 9,070,195.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第111期 | C1081622000108 | JJ2022111 | 4.05 | 1427.9 | 2022/9/7 | 2022/9/13 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 1.00149 | 1.00149 | 14,300,272.61 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第112期 | C1081622000109 | JJ2022112 | 4.1 | 32.2 | 2022/9/7 | 2022/9/13 | 2022/9/14 | 2023/9/14 | 1.00149 | 1.00149 | 322,479.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第115期 | C1081622000112 | JJ2022115 | 3.95 | 1194.7 | 2022/9/14 | 2022/9/20 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 1.006976 | 1.006976 | 12,030,337.78 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第118期 | C1081622000115 | JJ2022118 | 3.95 | 1353.6 | 2022/9/21 | 2022/9/27 | 2022/9/28 | 2023/9/28 | 1.007875 | 1.007875 | 13,642,594.51 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第122期 | C1081622000119 | JJ2022122 | 3.95 | 898.8 | 2022/9/28 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 1.008559 | 1.008559 | 9,064,928.05 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第125期 | C1081622000122 | JJ2022125 | 3.9 | 1189.3 | 2022/10/12 | 2022/10/18 | 2022/10/19 | 2023/10/19 | 1.007899 | 1.007899 | 11,986,944.91 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第129期 | C1081622000126 | JJ2022129 | 3.9 | 1416.3 | 2022/10/19 | 2022/10/25 | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 1.006294 | 1.006294 | 14,252,147.27 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第132期 | C1081622000131 | JJ2022132 | 3.85 | 3696.2 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 1.002697 | 1.002697 | 37,061,686.80 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第135期 | C1081622000134 | JJ2022135 | 3.8 | 1598 | 2022/11/9 | 2022/11/15 | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 1.014105 | 1.014105 | 16,205,403.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第138期 | C1081622000135 | JJ2022138 | 3.8 | 1207.2 | 2022/11/16 | 2022/11/22 | 2022/11/23 | 2023/11/23 | 1.010455 | 1.010455 | 12,198,218.14 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第142期 | C1081622000140 | JJ2022142 | 3.8 | 1355.5 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2023/11/30 | 1.014016 | 1.014016 | 13,744,989.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第145期 | C1081622000144 | JJ2022145 | 3.8 | 2310.8 | 2022/11/30 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2023/12/14 | 1.028798 | 1.028798 | 23,773,458.13 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第148期 | C1081622000145 | JJ2022148 | 3.8 | 1186.6 | 2022/12/14 | 2022/12/20 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 1.02801 | 1.02801 | 12,198,364.76 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第152期 | C1081622000151 | JJ2022152 | 3.8 | 1364.6 | 2022/12/21 | 2022/12/27 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 1.027078 | 1.027078 | 14,015,511.66 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第155期 | C1081622000154 | JJ2022155 | 3.75 | 2769.2 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 1.015446 | 1.015446 | 28,119,720.60 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第156期 | C1081622000153 | JJ2022156 | 3.65 | 1669.3 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2023/7/13 | 1.015446 | 1.015446 | 16,950,835.35 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第1期 | C1081623000001 | JJ2023001 | 3.8 | 966.9 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2024/3/14 | 1.012806 | 1.012806 | 9,792,822.38 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第2期 | C1081623000002 | JJ2023002 | 3.65 | 684.7 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2023/9/14 | 1.012806 | 1.012806 | 6,934,681.96 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期 | C1081623000004 | JJ2023004 | 3.9 | 1913.3 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2024/4/18 | 1.015908 | 1.015908 | 19,437,361.77 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第5期 | C1081623000005 | JJ2023005 | 3.7 | 1961 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2023/10/12 | 1.008308 | 1.008308 | 19,772,928.51 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期 | C1081623000007 | JJ2023007 | 3.65 | 400.8 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2024/5/9 | 1.004043 | 1.004043 | 4,024,205.48 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第8期 | C1081623000008 | JJ2023008 | 3.55 | 1063.4 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | 1.014671 | 1.014671 | 10,790,010.32 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期 | C1081623000012 | JJ2023010 | 3.65 | 651 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2024/5/16 | 1.005095 | 1.005095 | 6,543,168.67 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第11期 | C1081623000011 | JJ2023011 | 3.55 | 952.6 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2023/10/26 | 1.005095 | 1.005095 | 9,574,536.01 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期 | C1081623000013 | JJ2023013 | 3.65 | 1009.9 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2024/5/23 | 1.003401 | 1.003401 | 10,133,343.47 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第14期 | C1081623000014 | JJ2023014 | 3.5 | 1203.1 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2023/11/9 | 1.003401 | 1.003401 | 12,071,913.55 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第15期 | C1081623000015 | JJ2023015 | 3.35 | 1494.5 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2023/7/13 | 1.003401 | 1.003401 | 14,995,823.33 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期 | C1081623000018 | JJ2023016 | 3.65 | 897.7 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2024/6/13 | 1.00374 | 1.00374 | 9,010,570.11 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第17期 | C1081623000016 | JJ2023017 | 3.5 | 618.1 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2023/11/16 | 1.00374 | 1.00374 | 6,204,114.99 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第18期 | C1081623000017 | JJ2023018 | 3.35 | 840 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2023/7/20 | 1.00374 | 1.00374 | 8,431,412.31 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期 | C1081623000019 | JJ2023019 | 3.65 | 729.2 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2024/6/20 | 1.005741 | 1.005741 | 7,333,865.33 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第20期 | C1081623000020 | JJ2023020 | 3.5 | 716.6 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2023/11/23 | 1.005741 | 1.005741 | 7,207,142.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第21期 | C1081623000021 | JJ2023021 | 3.35 | 1361.4 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2023/7/27 | 1.005741 | 1.005741 | 13,692,162.31 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期 | C1081623000022 | JJ2023022 | 3.65 | 461.6 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/6/27 | 1.00205 | 1.00205 | 4,625,462.68 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第23期 | C1081623000023 | JJ2023023 | 3.5 | 838.7 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2023/12/7 | 1.00205 | 1.00205 | 8,404,192.66 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第24期 | C1081623000024 | JJ2023024 | 3.3 | 592.7 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2023/8/10 | 1.00205 | 1.00205 | 5,939,150.62 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期 | C1081623000025 | JJ2023025 | 3.8 | 1569.5 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2024/7/11 | 0.99607 | 0.99607 | 15,633,312.31 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第26期 | C1081623000026 | JJ2023026 | 3.5 | 848.6 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2023/12/14 | 0.99607 | 0.99607 | 8,452,647.13 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第27期 | C1081623000027 | JJ2023027 | 3.3 | 1199 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2023/8/17 | 0.99607 | 0.99607 | 11,942,874.51 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期 | C1081623000028 | JJ2023028 | 3.7 | 676.6 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2024/7/18 | 1.00631 | 1.00631 | 6,808,693.71 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第29期 | C1081623000029 | JJ2023029 | 3.5 | 878 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2023/12/21 | 0.994229 | 0.994229 | 8,729,330.63 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第30期 | C1081623000030 | JJ2023030 | 3.4 | 1616.4 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2023/8/24 | 0.994229 | 0.994229 | 16,070,716.81 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期 | C1081623000031 | JJ2023031 | 3.7 | 1028.8 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2024/7/25 | 1.005185 | 1.005185 | 10,341,348.15 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第32期 | C1081623000032 | JJ2023032 | 3.5 | 733.1 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2023/12/28 | 1.001433 | 1.001433 | 7,341,506.66 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第33期 | C1081623000033 | JJ2023033 | 3.4 | 1091.9 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2023/8/31 | 1.001433 | 1.001433 | 10,934,648.75 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期 | C1081623000036 | JJ2023034 | 3.7 | 1190.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/8/8 | 0.998891 | 0.998891 | 11,891,796.83 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第35期 | C1081623000035 | JJ2023035 | 3.5 | 788.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/1/11 | 0.998891 | 0.998891 | 7,876,255.79 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第36期 | C1081623000034 | JJ2023036 | 3.4 | 1912.7 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2023/9/14 | 0.998891 | 0.998891 | 19,105,787.81 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期 | C1081623000037 | JJ2023037 | 3.7 | 1665.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/8/15 | 1.001816 | 1.001816 | 16,684,247.30 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第38期 | C1081623000038 | JJ2023038 | 3.5 | 927.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/1/18 | 1.001816 | 1.001816 | 9,290,843.51 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第39期 | C1081623000039 | JJ2023039 | 3.4 | 1731.5 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2023/9/21 | 1.001816 | 1.001816 | 17,346,448.05 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期 | C1081623000040 | JJ2023040 | 3.7 | 1098.1 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/8/22 | 1.000347 | 1.000347 | 10,984,805.10 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第41期 | C1081623000041 | JJ2023041 | 3.5 | 979.8 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/1/25 | 1.000347 | 1.000347 | 9,801,395.29 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第42期 | C1081623000042 | JJ2023042 | 3.4 | 1529.2 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2023/9/28 | 1.000347 | 1.000347 | 15,297,298.73 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期 | C1081623000043 | JJ2023043 | 3.6 | 767.6 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/8/29 | 1.001547 | 1.001547 | 7,687,877.13 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第44期 | C1081623000044 | JJ2023044 | 3.4 | 463 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/2/22 | 1.001547 | 1.001547 | 4,637,164.08 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第45期 | C1081623000045 | JJ2023045 | 3.3 | 1299.7 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2023/10/12 | 1.001547 | 1.001547 | 13,017,110.15 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期 | C1081623000046 | JJ2023046 | 3.6 | 1913.6 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/9/12 | 0.999866 | 0.999866 | 19,133,439.92 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第47期 | C1081623000048 | JJ2023047 | 3.4 | 1337.1 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/2/29 | 0.999866 | 0.999866 | 13,369,211.25 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第48期 | C1081623000047 | JJ2023048 | 3.3 | 2092.1 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2023/10/19 | 0.999866 | 0.999866 | 20,918,201.11 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期 | C1081623000049 | JJ2023049 | 3.5 | 610 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/9/19 | 0.997076 | 0.997076 | 6,082,165.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第50期 | C1081623000050 | JJ2023050 | 3.3 | 705.9 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/3/14 | 0.997076 | 0.997076 | 7,038,361.79 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第51期 | C1081623000051 | JJ2023051 | 3.2 | 2546.5 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2023/10/26 | 0.997076 | 0.997076 | 25,390,548.44 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第52期 | C1081623000052 | JJ2023052 | 3.5 | 374.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/9/26 | 1.00101 | 1.00101 | 3,746,780.40 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第53期 | C1081623000053 | JJ2023053 | 3.3 | 72.1 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/3/21 | 1.00101 | 1.00101 | 721,728.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第54期 | C1081623000054 | JJ2023054 | 3.2 | 632.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2023/11/9 | 1.00101 | 1.00101 | 6,329,386.16 |
二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
资产类别 | 存续金额(万元) | 投资金额占比 | |||||||||
现金及银行存款 | 2,003.45 | 1.65% | |||||||||
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
债券 | 108,348.91 | 89.35% | |||||||||
非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
公募基金 | 10,911.53 | 9.00% | |||||||||
合计 | 121,263.89 | 100.00% | |||||||||
三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
资产名称 | 资产规模(元) | 投资比例 | |||||||||
18辽阳银行二级01 | 250625000.00 | 20.67% | |||||||||
19宜春城投MTN001 | 50285000.00 | 4.15% | |||||||||
18西永PPN002 | 40236000.00 | 3.32% | |||||||||
18张经开发债 | 37086000.00 | 3.06% | |||||||||
21晋能电力MTN012 | 30372000.00 | 2.50% | |||||||||
18洛阳新投PPN003 | 30039000.00 | 2.48% | |||||||||
22浏阳城乡PPN001 | 20514000.00 | 1.69% | |||||||||
19鄂科02 | 20374000.00 | 1.68% | |||||||||
21昆山国创MTN001 | 20346000.00 | 1.68% | |||||||||
21抚投绿债01 | 20344000.00 | 1.68% | |||||||||
四、2023年理财产品半年度报告总结 | |||||||||||
报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 |