一、理财产品基本信息 | |||||||||||
数据日期:截至2023年9月末 | |||||||||||
产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准(%) | 募集金额(万元) | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第122期 | C1081622000119 | JJ2022122 | 3.95 | 898.8 | 2022/9/28 | 2022/10/11 | 2022/10/12 | 2023/10/12 | 1.007316 | 1.007316 | 9,053,759.49 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第125期 | C1081622000122 | JJ2022125 | 3.9 | 1189.3 | 2022/10/12 | 2022/10/18 | 2022/10/19 | 2023/10/19 | 1.010723 | 1.010723 | 12,020,531.81 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第129期 | C1081622000126 | JJ2022129 | 3.9 | 1416.3 | 2022/10/19 | 2022/10/25 | 2022/10/26 | 2023/10/26 | 1.005054 | 1.005054 | 14,234,578.98 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第132期 | C1081622000131 | JJ2022132 | 3.85 | 3696.2 | 2022/10/26 | 2022/11/8 | 2022/11/9 | 2023/11/9 | 1.00146 | 1.00146 | 37,015,962.86 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第135期 | C1081622000134 | JJ2022135 | 3.8 | 1598 | 2022/11/9 | 2022/11/15 | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 1.01834 | 1.01834 | 16,273,071.68 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第138期 | C1081622000135 | JJ2022138 | 3.8 | 1207.2 | 2022/11/16 | 2022/11/22 | 2022/11/23 | 2023/11/23 | 1.009211 | 1.009211 | 12,183,196.81 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第142期 | C1081622000140 | JJ2022142 | 3.8 | 1355.5 | 2022/11/23 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 2023/11/30 | 1.012769 | 1.012769 | 13,728,077.91 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第145期 | C1081622000144 | JJ2022145 | 3.8 | 2310.8 | 2022/11/30 | 2022/12/13 | 2022/12/14 | 2023/12/14 | 1.033952 | 1.033952 | 23,892,553.27 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第148期 | C1081622000145 | JJ2022148 | 3.8 | 1186.6 | 2022/12/14 | 2022/12/20 | 2022/12/21 | 2023/12/21 | 1.03174 | 1.03174 | 12,242,623.04 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第152期 | C1081622000151 | JJ2022152 | 3.8 | 1364.6 | 2022/12/21 | 2022/12/27 | 2022/12/28 | 2023/12/28 | 1.031445 | 1.031445 | 14,075,103.76 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第155期 | C1081622000154 | JJ2022155 | 3.75 | 2769.2 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 1.014197 | 1.014197 | 28,085,137.18 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第1期 | C1081623000001 | JJ2023001 | 3.8 | 966.9 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2024/3/14 | 1.01156 | 1.01156 | 9,780,771.89 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期 | C1081623000004 | JJ2023004 | 3.9 | 1913.3 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2024/4/18 | 1.01944 | 1.01944 | 19,504,945.20 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第5期 | C1081623000005 | JJ2023005 | 3.7 | 1961 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2023/10/12 | 1.007066 | 1.007066 | 19,748,571.54 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期 | C1081623000007 | JJ2023007 | 3.65 | 400.8 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2024/5/9 | 1.002805 | 1.002805 | 4,019,243.28 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第8期 | C1081623000008 | JJ2023008 | 3.55 | 1063.4 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2023/10/19 | 1.018938 | 1.018938 | 10,835,388.91 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期 | C1081623000012 | JJ2023010 | 3.65 | 651 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2024/5/16 | 1.003856 | 1.003856 | 6,535,102.43 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第11期 | C1081623000011 | JJ2023011 | 3.55 | 952.6 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2023/10/26 | 1.003856 | 1.003856 | 9,562,733.28 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期 | C1081623000013 | JJ2023013 | 3.65 | 1009.9 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2024/5/23 | 1.002163 | 1.002163 | 10,120,847.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第14期 | C1081623000014 | JJ2023014 | 3.5 | 1203.1 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2023/11/9 | 1.002163 | 1.002163 | 12,057,026.60 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期 | C1081623000018 | JJ2023016 | 3.65 | 897.7 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2024/6/13 | 1.002502 | 1.002502 | 8,999,460.52 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第17期 | C1081623000016 | JJ2023017 | 3.5 | 618.1 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2023/11/16 | 1.002502 | 1.002502 | 6,196,466.21 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期 | C1081623000019 | JJ2023019 | 3.65 | 729.2 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2024/6/20 | 1.004502 | 1.004502 | 7,324,826.36 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第20期 | C1081623000020 | JJ2023020 | 3.5 | 716.6 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2023/11/23 | 1.004502 | 1.004502 | 7,198,260.88 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期 | C1081623000022 | JJ2023022 | 3.65 | 461.6 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/6/27 | 1.000814 | 1.000814 | 4,619,757.23 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第23期 | C1081623000023 | JJ2023023 | 3.5 | 838.7 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2023/12/7 | 1.000814 | 1.000814 | 8,393,825.74 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期 | C1081623000025 | JJ2023025 | 3.8 | 1569.5 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2024/7/11 | 0.994839 | 0.994839 | 15,614,002.14 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第26期 | C1081623000026 | JJ2023026 | 3.5 | 848.6 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2023/12/14 | 0.994839 | 0.994839 | 8,442,207.07 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期 | C1081623000028 | JJ2023028 | 3.7 | 676.6 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2024/7/18 | 1.012205 | 1.012205 | 6,848,580.95 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第29期 | C1081623000029 | JJ2023029 | 3.5 | 878 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2023/12/21 | 0.993 | 0.993 | 8,718,544.11 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期 | C1081623000031 | JJ2023031 | 3.7 | 1028.8 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2024/7/25 | 1.008725 | 1.008725 | 10,377,766.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第32期 | C1081623000032 | JJ2023032 | 3.5 | 733.1 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2023/12/28 | 1.000198 | 1.000198 | 7,332,450.48 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期 | C1081623000036 | JJ2023034 | 3.7 | 1190.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/8/8 | 0.997658 | 0.997658 | 11,877,118.50 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第35期 | C1081623000035 | JJ2023035 | 3.5 | 788.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/1/11 | 0.997658 | 0.997658 | 7,866,534.98 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期 | C1081623000037 | JJ2023037 | 3.7 | 1665.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/8/15 | 1.000581 | 1.000581 | 16,663,668.72 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第38期 | C1081623000038 | JJ2023038 | 3.5 | 927.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/1/18 | 1.000581 | 1.000581 | 9,279,383.84 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期 | C1081623000040 | JJ2023040 | 3.7 | 1098.1 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/8/22 | 0.999112 | 0.999112 | 10,971,252.09 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第41期 | C1081623000041 | JJ2023041 | 3.5 | 979.8 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/1/25 | 0.999112 | 0.999112 | 9,789,302.66 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期 | C1081623000043 | JJ2023043 | 3.6 | 767.6 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/8/29 | 1.000312 | 1.000312 | 7,678,395.19 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第44期 | C1081623000044 | JJ2023044 | 3.4 | 463 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/2/22 | 1.000312 | 1.000312 | 4,631,444.91 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第45期 | C1081623000045 | JJ2023045 | 3.3 | 1299.7 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2023/10/12 | 1.000312 | 1.000312 | 13,001,054.78 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期 | C1081623000046 | JJ2023046 | 3.6 | 1913.6 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/9/12 | 0.998632 | 0.998632 | 19,109,831.41 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第47期 | C1081623000048 | JJ2023047 | 3.4 | 1337.1 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/2/29 | 0.998633 | 0.998633 | 13,352,715.51 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第48期 | C1081623000047 | JJ2023048 | 3.3 | 2092.1 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2023/10/19 | 0.998632 | 0.998632 | 20,892,390.37 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期 | C1081623000049 | JJ2023049 | 3.5 | 610 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/9/19 | 0.995845 | 0.995845 | 6,074,656.79 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第50期 | C1081623000050 | JJ2023050 | 3.3 | 705.9 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/3/14 | 0.995845 | 0.995845 | 7,029,672.04 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第51期 | C1081623000051 | JJ2023051 | 3.2 | 2546.5 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2023/10/26 | 0.995845 | 0.995845 | 25,359,198.57 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第52期 | C1081623000052 | JJ2023052 | 3.5 | 374.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/9/26 | 0.999775 | 0.999775 | 3,742,159.02 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第53期 | C1081623000053 | JJ2023053 | 3.3 | 72.1 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/3/21 | 0.999774 | 0.999774 | 720,837.07 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第54期 | C1081623000054 | JJ2023054 | 3.2 | 632.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2023/11/9 | 0.999775 | 0.999775 | 6,321,579.26 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第55期 | C1081623000055 | JJ2023055 | 3.5 | 2015.4 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/10/10 | 0.996693 | 0.996693 | 20,087,344.57 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第56期 | C1081623000056 | JJ2023056 | 3.3 | 1019.7 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/3/28 | 0.996693 | 0.996693 | 10,163,275.90 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第57期 | C1081623000057 | JJ2023057 | 3.2 | 2348.4 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2023/11/16 | 0.996693 | 0.996693 | 23,406,331.81 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第58期 | C1081623000058 | JJ2023058 | 3.4 | 1256.9 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/7/18 | 0.99446 | 0.99446 | 12,499,365.19 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第59期 | C1081623000059 | JJ2023059 | 3.3 | 452.2 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/4/11 | 0.99446 | 0.99446 | 4,496,946.74 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第60期 | C1081623000060 | JJ2023060 | 3.2 | 1628.3 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2023/11/23 | 0.99446 | 0.99446 | 16,192,789.54 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第61期 | C1081623000061 | JJ2023061 | 3.35 | 820.4 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/7/25 | 0.996816 | 0.996816 | 8,177,880.86 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第62期 | C1081623000062 | JJ2023062 | 3.25 | 353.2 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/4/18 | 0.996816 | 0.996816 | 3,520,754.92 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第63期 | C1081623000063 | JJ2023063 | 3.15 | 848.4 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2023/11/30 | 0.996816 | 0.996816 | 8,456,990.26 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第64期 | C1081623000064 | JJ2023064 | 3.35 | 1546.4 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/8/8 | 0.995227 | 0.995227 | 15,390,193.73 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第65期 | C1081623000065 | JJ2023065 | 3.25 | 166 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/4/25 | 0.995227 | 0.995227 | 1,652,077.31 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第66期 | C1081623000066 | JJ2023066 | 3.15 | 1831.2 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2023/12/14 | 0.995227 | 0.995227 | 18,224,600.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第67期 | C1081623000067 | JJ2023067 | 3.35 | 684 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 1.000808 | 1.000808 | 6,845,524.01 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第68期 | C1081623000068 | JJ2023068 | 3.25 | 44 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/5/9 | 0.996495 | 0.996495 | 438,457.59 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第69期 | C1081623000069 | JJ2023069 | 3.15 | 605 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2023/12/21 | 0.996495 | 0.996495 | 6,028,794.95 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第70期 | C1081623000070 | JJ2023070 | 3.35 | 982.1 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/8/22 | 0.999487 | 0.999487 | 9,815,965.10 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第71期 | C1081623000071 | JJ2023071 | 3.25 | 157.4 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/5/16 | 0.999487 | 0.999487 | 1,573,193.13 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第72期 | C1081623000072 | JJ2023072 | 3.15 | 779.7 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2023/12/28 | 0.999487 | 0.999487 | 7,793,002.78 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第73期 | C1081623000073 | JJ2023073 | 3.35 | 794.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/8/29 | 1.000766 | 1.000766 | 7,949,082.24 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第74期 | C1081623000074 | JJ2023074 | 3.25 | 196.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/5/23 | 1.000766 | 1.000766 | 1,964,503.16 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第75期 | C1081623000075 | JJ2023075 | 3.15 | 1087.1 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/1/11 | 1.000766 | 1.000766 | 10,879,324.54 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第76期 | C1081623000076 | JJ2023076 | 3.15 | 961.6 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 1.00144 | 1.00144 | 9,629,850.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第77期 | C1081623000077 | JJ2023077 | 3.1 | 220.5 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/5/30 | 1.00144 | 1.00144 | 2,208,176.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第78期 | C1081623000078 | JJ2023078 | 3 | 1214.13 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/1/18 | 1.00144 | 1.00144 | 12,158,821.55 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第79期 | C1081623000080 | JJ2023079 | 3.1 | 473.5 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 1.00052 | 1.00052 | 4,737,462.28 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第80期 | C1081623000081 | JJ2023080 | 3.1 | 430.2 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/6/13 | 1.00052 | 1.00052 | 4,304,237.10 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第81期 | C1081623000079 | JJ2023081 | 3 | 962.6 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/1/25 | 1.00052 | 1.00052 | 9,631,005.76 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第82期 | C1081623000084 | JJ2023082 | 3.05 | 314.6 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/9/26 | 0.999915 | 0.999915 | 3,145,732.73 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第83期 | C1081623000082 | JJ2023083 | 3.05 | 315.7 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/6/20 | 0.999915 | 0.999915 | 3,156,731.81 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第84期 | C1081623000083 | JJ2023084 | 3 | 1295.5 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/2/22 | 0.999915 | 0.999915 | 12,953,899.46 |
二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
资产类别 | 存续金额(万元) | 投资金额占比 | |||||||||
现金及银行存款 | 260.37 | 0.24% | |||||||||
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
债券 | 107,161.38 | 98.36% | |||||||||
非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
公募基金 | 1,527.88 | 1.40% | |||||||||
合计 | 108,949.63 | 100.00% | |||||||||
三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
资产名称 | 资产规模(元) | 投资比例 | |||||||||
18辽阳银行二级01 | 250,250,000.00 | 22.97% | |||||||||
19宜春城投MTN001 | 50,140,000.00 | 4.60% | |||||||||
18张经开发债 | 36,954,000.00 | 3.39% | |||||||||
23胶州湾PPN003 | 30,099,000.00 | 2.76% | |||||||||
22浏阳城乡PPN001 | 20,492,000.00 | 1.88% | |||||||||
21抚投绿债01 | 20,376,000.00 | 1.87% | |||||||||
21昆山国创MTN001 | 20,304,000.00 | 1.86% | |||||||||
21华港03 | 20,280,000.00 | 1.86% | |||||||||
21江阴高新PPN002 | 20,246,000.00 | 1.86% | |||||||||
19鄂科02 | 20,240,000.00 | 1.86% | |||||||||
四、2023年理财产品第三季度报告总结 | |||||||||||
报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 |