一、理财产品基本信息 | |||||||||||
数据日期:截至2023年12月末 | |||||||||||
产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准(%) | 募集金额(万元) | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2022年第155期 | C1081622000154 | JJ2022155 | 3.75 | 2769.2 | 2022/12/28 | 2023/1/10 | 2023/1/11 | 2024/1/11 | 1.023371 | 1.023371 | 28,339,198.97 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第1期 | C1081623000001 | JJ2023001 | 3.8 | 966.9 | 2023/1/11 | 2023/1/17 | 2023/1/18 | 2024/3/14 | 1.020710 | 1.020710 | 9,869,241.14 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期 | C1081623000004 | JJ2023004 | 3.9 | 1913.3 | 2023/1/18 | 2023/2/7 | 2023/2/8 | 2024/4/18 | 1.028137 | 1.028137 | 19,671,352.05 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期 | C1081623000007 | JJ2023007 | 3.65 | 400.8 | 2023/2/8 | 2023/2/14 | 2023/2/15 | 2024/5/9 | 1.011872 | 1.011872 | 4,055,584.30 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期 | C1081623000012 | JJ2023010 | 3.65 | 651 | 2023/2/15 | 2023/2/21 | 2023/2/22 | 2024/5/16 | 1.012933 | 1.012933 | 6,594,191.74 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期 | C1081623000013 | JJ2023013 | 3.65 | 1009.9 | 2023/2/22 | 2023/3/7 | 2023/3/8 | 2024/5/23 | 1.011224 | 1.011224 | 10,212,349.27 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期 | C1081623000018 | JJ2023016 | 3.65 | 897.7 | 2023/3/8 | 2023/3/14 | 2023/3/15 | 2024/6/13 | 1.011566 | 1.011566 | 9,080,824.23 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期 | C1081623000019 | JJ2023019 | 3.65 | 729.2 | 2023/3/15 | 2023/3/21 | 2023/3/22 | 2024/6/20 | 1.013584 | 1.013584 | 7,391,051.41 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期 | C1081623000022 | JJ2023022 | 3.65 | 461.6 | 2023/3/22 | 2023/3/28 | 2023/3/29 | 2024/6/27 | 1.009861 | 1.009861 | 4,661,519.59 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期 | C1081623000025 | JJ2023025 | 3.8 | 1569.5 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2024/7/11 | 1.003830 | 1.003830 | 15,755,117.82 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期 | C1081623000028 | JJ2023028 | 3.7 | 676.6 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2024/7/18 | 1.020574 | 1.020574 | 6,905,206.50 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期 | C1081623000031 | JJ2023031 | 3.7 | 1028.8 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2024/7/25 | 1.017321 | 1.017321 | 10,466,194.33 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期 | C1081623000036 | JJ2023034 | 3.7 | 1190.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/8/8 | 1.006675 | 1.006675 | 11,984,460.32 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第35期 | C1081623000035 | JJ2023035 | 3.5 | 788.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/1/11 | 1.006675 | 1.006675 | 7,937,631.39 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期 | C1081623000037 | JJ2023037 | 3.7 | 1665.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/8/15 | 1.009624 | 1.009624 | 16,814,281.32 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第38期 | C1081623000038 | JJ2023038 | 3.5 | 927.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/1/18 | 1.009624 | 1.009624 | 9,363,254.24 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期 | C1081623000040 | JJ2023040 | 3.7 | 1098.1 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/8/22 | 1.008142 | 1.008142 | 11,070,407.65 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第41期 | C1081623000041 | JJ2023041 | 3.5 | 979.8 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/1/25 | 1.008142 | 1.008142 | 9,877,776.33 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期 | C1081623000043 | JJ2023043 | 3.6 | 767.6 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/8/29 | 1.009353 | 1.009353 | 7,747,792.25 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第44期 | C1081623000044 | JJ2023044 | 3.4 | 463 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/2/22 | 1.009353 | 1.009353 | 4,673,303.88 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期 | C1081623000046 | JJ2023046 | 3.6 | 1913.6 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/9/12 | 1.007657 | 1.007657 | 19,282,526.25 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第47期 | C1081623000048 | JJ2023047 | 3.4 | 1337.1 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/2/29 | 1.007657 | 1.007657 | 13,473,383.89 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期 | C1081623000049 | JJ2023049 | 3.5 | 610 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/9/19 | 1.004844 | 1.004844 | 6,129,547.63 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第50期 | C1081623000050 | JJ2023050 | 3.3 | 705.9 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/3/14 | 1.004844 | 1.004844 | 7,093,192.02 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第52期 | C1081623000052 | JJ2023052 | 3.5 | 374.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/9/26 | 1.008810 | 1.008810 | 3,775,976.77 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第53期 | C1081623000053 | JJ2023053 | 3.3 | 72.1 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/3/21 | 1.008808 | 1.008808 | 727,350.34 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第55期 | C1081623000055 | JJ2023055 | 3.5 | 2015.4 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/10/10 | 1.005698 | 1.005698 | 20,268,844.29 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第56期 | C1081623000056 | JJ2023056 | 3.3 | 1019.7 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/3/28 | 1.005698 | 1.005698 | 10,255,107.01 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第58期 | C1081623000058 | JJ2023058 | 3.4 | 1256.9 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/7/18 | 1.003444 | 1.003444 | 12,612,292.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第59期 | C1081623000059 | JJ2023059 | 3.3 | 452.2 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/4/11 | 1.003444 | 1.003444 | 4,537,574.45 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第61期 | C1081623000061 | JJ2023061 | 3.35 | 820.4 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/7/25 | 1.005823 | 1.005823 | 8,251,768.97 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第62期 | C1081623000062 | JJ2023062 | 3.25 | 353.2 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/4/18 | 1.005822 | 1.005822 | 3,552,565.02 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第64期 | C1081623000064 | JJ2023064 | 3.35 | 1546.4 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/8/8 | 1.004218 | 1.004218 | 15,529,232.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第65期 | C1081623000065 | JJ2023065 | 3.25 | 166 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/4/25 | 1.004219 | 1.004219 | 1,667,002.76 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第67期 | C1081623000067 | JJ2023067 | 3.35 | 684 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 1.008937 | 1.008937 | 6,901,125.96 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第68期 | C1081623000068 | JJ2023068 | 3.25 | 44 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/5/9 | 1.005496 | 1.005496 | 442,418.30 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第70期 | C1081623000070 | JJ2023070 | 3.35 | 982.1 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/8/22 | 1.008518 | 1.008518 | 9,904,653.18 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第71期 | C1081623000071 | JJ2023071 | 3.25 | 157.4 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/5/16 | 1.008518 | 1.008518 | 1,587,407.23 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第73期 | C1081623000073 | JJ2023073 | 3.35 | 794.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/8/29 | 1.009808 | 1.009808 | 8,020,903.95 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第74期 | C1081623000074 | JJ2023074 | 3.25 | 196.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/5/23 | 1.009808 | 1.009808 | 1,982,252.96 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第75期 | C1081623000075 | JJ2023075 | 3.15 | 1087.1 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/1/11 | 1.009808 | 1.009808 | 10,977,622.31 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第76期 | C1081623000076 | JJ2023076 | 3.15 | 961.6 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 1.010488 | 1.010488 | 9,716,856.78 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第77期 | C1081623000077 | JJ2023077 | 3.1 | 220.5 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/5/30 | 1.010489 | 1.010489 | 2,228,127.94 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第78期 | C1081623000078 | JJ2023078 | 3 | 1214.133343 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/1/18 | 1.010488 | 1.010488 | 12,268,677.33 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第79期 | C1081623000080 | JJ2023079 | 3.1 | 473.5 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 1.009559 | 1.009559 | 4,780,262.87 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第80期 | C1081623000081 | JJ2023080 | 3.1 | 430.2 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/6/13 | 1.009559 | 1.009559 | 4,343,123.54 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第81期 | C1081623000079 | JJ2023081 | 3 | 962.6 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/1/25 | 1.009559 | 1.009559 | 9,718,017.88 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第82期 | C1081623000084 | JJ2023082 | 3.05 | 314.6 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/9/26 | 1.008948 | 1.008948 | 3,174,151.48 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第83期 | C1081623000082 | JJ2023083 | 3.05 | 315.7 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/6/20 | 1.008949 | 1.008949 | 3,185,250.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第84期 | C1081623000083 | JJ2023084 | 3 | 1295.5 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/2/22 | 1.008948 | 1.008948 | 13,070,927.63 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第85期 | C1081623000085 | JJ2023085 | 3.05 | 513.2 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 1.000761 | 1.000761 | 5,135,905.60 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第86期 | C1081623000086 | JJ2023086 | 3.05 | 616.3 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/6/27 | 1.007098 | 1.007098 | 6,206,744.45 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第87期 | C1081623000087 | JJ2023087 | 3 | 946.6 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/2/29 | 1.007098 | 1.007098 | 9,533,189.42 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第88期 | C1081623000088 | JJ2023088 | 3 | 311.5 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 1.006727 | 1.006727 | 3,135,953.63 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第89期 | C1081623000089 | JJ2023089 | 3 | 239.8 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/7/11 | 1.006726 | 1.006726 | 2,414,130.13 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第90期 | C1081623000090 | JJ2023090 | 2.9 | 750.5 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/3/14 | 1.006727 | 1.006727 | 7,555,482.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第92期 | C1081623000092 | JJ2023092 | 2.7 | 631.5 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2024/7/18 | 1.007144 | 1.007144 | 6,360,111.23 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第93期 | C1081623000093 | JJ2023093 | 2.6 | 677.1 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2024/3/21 | 1.007143 | 1.007143 | 6,819,368.47 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第95期 | C1081623000095 | JJ2023095 | 2.6 | 559.3 | 2023/10/25 | 2023/11/7 | 2023/11/8 | 2024/7/25 | 1.004672 | 1.004672 | 5,619,130.44 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第96期 | C1081623000096 | JJ2023096 | 2.5 | 1010.8 | 2023/10/25 | 2023/11/7 | 2023/11/8 | 2024/3/28 | 1.004672 | 1.004672 | 10,155,224.28 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第99期 | C1081623000099 | JJ2023099 | 2.5 | 622 | 2023/11/8 | 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2024/4/11 | 1.003676 | 1.003676 | 6,242,863.50 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第102期 | C1081623000102 | JJ2023102 | 2.5 | 1113.1 | 2023/11/15 | 2023/11/21 | 2023/11/22 | 2024/4/18 | 1.002994 | 1.002994 | 11,164,329.44 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第105期 | C1081623000105 | JJ2023105 | 2.5 | 827.2 | 2023/11/22 | 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2024/4/25 | 1.002939 | 1.002939 | 8,296,310.71 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第108期 | C1081623000107 | JJ2023108 | 2.5 | 850.4 | 2023/11/29 | 2023/121/12 | 2023/12/13 | 2024/5/9 | 1.002359 | 1.002359 | 8,524,064.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第111期 | C1081623000111 | JJ2023111 | 2.5 | 1384.4 | 2023/12/13 | 2023/12/19 | 2023/12/20 | 2024/5/16 | 1.001446 | 1.001446 | 13,864,020.02 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第114期 | C1081623000114 | JJ2023114 | 2.5 | 1045.6 | 2023/12/20 | 2023/12/26 | 2023/12/27 | 2024/5/23 | 1.000768 | 1.000768 | 10,464,029.64 |
二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
资产类别 | 存续金额(万元) | 投资金额占比 | |||||||||
现金及银行存款 | 127.19 | 0.18% | |||||||||
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
拆放同业及债券买入返售 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
债券 | 69,404.90 | 98.40% | |||||||||
非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
公募基金 | 1,000.30 | 1.42% | |||||||||
合计 | 70,532.39 | 100.00% | |||||||||
三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
资产名称 | 资产规模(元) | 投资比例 | |||||||||
22浏阳城乡PPN001 | 30,642,000.00 | 4.34% | |||||||||
22武汉车都PPN001 | 30,165,000.00 | 4.28% | |||||||||
23胶州湾PPN003 | 30,087,000.00 | 4.27% | |||||||||
19宜春城投MTN001 | 30,015,000.00 | 4.26% | |||||||||
21昆山国创MTN001 | 20,258,000.00 | 2.87% | |||||||||
21江阴高新PPN002 | 20,218,000.00 | 2.87% | |||||||||
23黄石城发PPN003 | 20,214,000.00 | 2.87% | |||||||||
21吴中城投PPN006 | 20,158,000.00 | 2.86% | |||||||||
19鄂科02 | 20,140,000.00 | 2.86% | |||||||||
21许昌02 | 20,126,000.00 | 2.85% | |||||||||
四、2023年理财产品年度报告总结 | |||||||||||
报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 |