关于我们

阜新银行2024年第一季度理财产品报告

发布时间:2024年04月07日

一、理财产品基本信息
数据日期:截至2024年3月末
产品名称 产品中债代码 产品代码 业绩比较基准(%) 募集金额(万元) 募集开始日 募集结束日 产品成立日 产品到期日 单位净值 累计净值 资产净值
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第4期 C1081623000004 JJ2023004 3.9 1913.3 2023/1/18 2023/2/7 2023/2/8 2024/4/18 1.038398 1.038398 19,867,672.25 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第7期 C1081623000007 JJ2023007 3.65 400.8 2023/2/8 2023/2/14 2023/2/15 2024/5/9 1.021966 1.021966 4,096,039.76 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第10期 C1081623000012 JJ2023010 3.65 651 2023/2/15 2023/2/21 2023/2/22 2024/5/16 1.023037 1.023037 6,659,970.79 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第13期 C1081623000013 JJ2023013 3.65 1009.9 2023/2/22 2023/3/7 2023/3/8 2024/5/23 1.02131 1.02131 10,314,211.29 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第16期 C1081623000018 JJ2023016 3.65 897.7 2023/3/8 2023/3/14 2023/3/15 2024/6/13 1.021655 1.021655 9,171,399.74 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第19期 C1081623000019 JJ2023019 3.65 729.2 2023/3/15 2023/3/21 2023/3/22 2024/6/20 1.023694 1.023694 7,464,773.90 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第22期 C1081623000022 JJ2023022 3.65 461.6 2023/3/22 2023/3/28 2023/3/29 2024/6/27 1.019933 1.019933 4,708,010.54 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期 C1081623000025 JJ2023025 3.8 1569.5 2023/3/29 2023/4/11 2023/4/12 2024/7/11 1.01384 1.01384 15,912,214.94 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期 C1081623000028 JJ2023028 3.7 676.6 2023/4/12 2023/4/18 2023/4/19 2024/7/18 1.030755 1.030755 6,974,090.38 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期 C1081623000031 JJ2023031 3.7 1028.8 2023/4/19 2023/4/25 2023/4/26 2024/7/25 1.027468 1.027468 10,570,588.90 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期 C1081623000036 JJ2023034 3.7 1190.5 2023/4/26 2023/5/9 2023/5/10 2024/8/8 1.016712 1.016712 12,103,957.53 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期 C1081623000037 JJ2023037 3.7 1665.4 2023/5/10 2023/5/16 2023/5/17 2024/8/15 1.019692 1.019692 16,981,947.43 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期 C1081623000040 JJ2023040 3.7 1098.1 2023/5/17 2023/5/23 2023/5/24 2024/8/22 1.018194 1.018194 11,180,790.93 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期 C1081623000043 JJ2023043 3.6 767.6 2023/5/24 2023/5/30 2023/5/31 2024/8/29 1.019417 1.019417 7,825,046.98 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期 C1081623000046 JJ2023046 3.6 1913.6 2023/5/31 2023/6/13 2023/6/14 2024/9/12 1.017704 1.017704 19,474,776.36 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期 C1081623000049 JJ2023049 3.5 610 2023/6/14 2023/6/20 2023/6/21 2024/9/19 1.014861 1.014861 6,190,654.64 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第52期 C1081623000052 JJ2023052 3.5 374.3 2023/6/21 2023/6/27 2023/6/28 2024/9/26 1.018868 1.018868 3,813,623.71 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第55期 C1081623000055 JJ2023055 3.5 2015.4 2023/6/28 2023/7/11 2023/7/12 2024/10/10 1.015724 1.015724 20,470,897.83 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第58期 C1081623000058 JJ2023058 3.4 1256.9 2023/7/12 2023/7/18 2023/7/19 2024/7/18 1.013447 1.013447 12,738,009.17 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第59期 C1081623000059 JJ2023059 3.3 452.2 2023/7/12 2023/7/18 2023/7/19 2024/4/11 1.013446 1.013446 4,582,803.47 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第61期 C1081623000061 JJ2023061 3.35 820.4 2023/7/19 2023/7/25 2023/7/26 2024/7/25 1.015849 1.015849 8,334,024.48 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第62期 C1081623000062 JJ2023062 3.25 353.2 2023/7/19 2023/7/25 2023/7/26 2024/4/18 1.015849 1.015849 3,587,977.48 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第64期 C1081623000064 JJ2023064 3.35 1546.4 2023/7/26 2023/8/8 2023/8/9 2024/8/8 1.014228 1.014228 15,684,016.84 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第65期 C1081623000065 JJ2023065 3.25 166 2023/7/26 2023/8/8 2023/8/9 2024/4/25 1.014228 1.014228 1,683,618.51 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第67期 C1081623000067 JJ2023067 3.35 684 2023/8/9 2023/8/15 2023/8/16 2024/8/15 1.018994 1.018994 6,969,919.55 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第68期 C1081623000068 JJ2023068 3.25 44 2023/8/9 2023/8/15 2023/8/16 2024/5/9 1.015517 1.015517 446,827.59 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第70期 C1081623000070 JJ2023070 3.35 982.1 2023/8/16 2023/8/22 2023/8/23 2024/8/22 1.018571 1.018571 10,003,383.70 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第71期 C1081623000071 JJ2023071 3.25 157.4 2023/8/16 2023/8/22 2023/8/23 2024/5/16 1.018571 1.018571 1,603,230.82 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第73期 C1081623000073 JJ2023073 3.35 794.3 2023/8/23 2023/8/29 2023/8/30 2024/8/29 1.019874 1.019874 8,100,857.93 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第74期 C1081623000074 JJ2023074 3.25 196.3 2023/8/23 2023/8/29 2023/8/30 2024/5/23 1.019874 1.019874 2,002,012.53 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第76期 C1081623000076 JJ2023076 3.15 961.6 2023/8/30 2023/9/12 2023/9/13 2024/9/12 1.020561 1.020561 9,813,714.22 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第77期 C1081623000077 JJ2023077 3.1 220.5 2023/8/30 2023/9/12 2023/9/13 2024/5/30 1.020562 1.020562 2,250,338.66 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第79期 C1081623000080 JJ2023079 3.1 473.5 2023/9/13 2023/9/19 2023/9/20 2024/9/19 1.019622 1.019622 4,827,909.79 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第80期 C1081623000081 JJ2023080 3.1 430.2 2023/9/13 2023/9/19 2023/9/20 2024/6/13 1.019622 1.019622 4,386,413.13 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第82期 C1081623000084 JJ2023082 3.05 314.6 2023/9/20 2023/9/26 2023/9/27 2024/9/26 1.019005 1.019005 3,205,788.17 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第83期 C1081623000082 JJ2023083 3.05 315.7 2023/9/20 2023/9/26 2023/9/27 2024/6/20 1.019005 1.019005 3,216,998.31 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第85期 C1081623000085 JJ2023085 3.05 513.2 2023/9/27 2023/10/10 2023/10/11 2024/10/10 1.010733 1.010733 5,187,080.09 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第86期 C1081623000086 JJ2023086 3.05 616.3 2023/9/27 2023/10/10 2023/10/11 2024/6/27 1.017135 1.017135 6,268,601.56 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第88期 C1081623000088 JJ2023088 3 311.5 2023/10/11 2023/10/17 2023/10/18 2024/10/17 1.01676 1.01676 3,167,206.21 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第89期 C1081623000089 JJ2023089 3 239.8 2023/10/11 2023/10/17 2023/10/18 2024/7/11 1.016759 1.016759 2,438,188.53 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第92期 C1081623000092 JJ2023092 2.7 631.5 2023/10/18 2023/10/24 2023/10/25 2024/7/18 1.01718 1.01718 6,423,493.53 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第95期 C1081623000095 JJ2023095 2.6 559.3 2023/10/25 2023/11/7 2023/11/8 2024/7/25 1.014683 1.014683 5,675,122.30 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第99期 C1081623000099 JJ2023099 2.5 622 2023/11/8 2023/11/14 2023/11/15 2024/4/11 1.013676 1.013676 6,305,067.61 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第102期 C1081623000102 JJ2023102 2.5 1113.1 2023/11/15 2023/11/21 2023/11/22 2024/4/18 1.012988 1.012988 11,275,564.93 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第105期 C1081623000105 JJ2023105 2.5 827.2 2023/11/22 2023/11/28 2023/11/29 2024/4/25 1.012931 1.012931 8,378,968.61 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第108期 C1081623000107 JJ2023108 2.5 850.4 2023/11/29 2023/121/12 2023/12/13 2024/5/9 1.012346 1.012346 8,608,986.15 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第111期 C1081623000111 JJ2023111 2.5 1384.4 2023/12/13 2023/12/19 2023/12/20 2024/5/16 1.011423 1.011423 14,002,135.00 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第114期 C1081623000114 JJ2023114 2.5 1045.6 2023/12/20 2023/12/26 2023/12/27 2024/5/23 1.010737 1.010737 10,568,268.56 
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第115期 C1081623000115 JJ2023115 2.5 525.5 2023/12/27 2024/1/9 2024/1/10 2024/9/26 1.008038 1.008038 5,297,240.46 
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第1期 C1081624000001 JJ202401 2 884 2024/1/10 2024/1/23 2024/1/24 2024/4/25 1.006133 1.006133 8,894,211.83 
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第2期 C1081624000002 JJ2024002 2 502.3 2024/1/24 2024/2/6 2024/2/7 2024/5/9 1.004467 1.004467 5,045,438.81 
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第3期 C1081624000003 JJ2024003 2 151.8 2024/2/7 2024/2/20 2024/2/21 2024/5/23 1.00304 1.00304 1,522,614.58 
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第4期 C1081624000004 JJ2024004 2 442 2024/2/21 2024/2/27 2024/2/28 2024/5/30 1.00198 1.00198 4,428,752.40 
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第5期 C1081624000005 JJ2024005 2 413.5 2024/2/28 2024/3/12 2024/3/13 2024/6/13 1.001023 1.001023 4,139,228.72 
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第6期 C1081624000006 JJ2024006 2 446.1 2024/3/13 2024/3/26 2024/3/27 2024/6/27 1.000221 1.000221 4,461,986.08 
二、理财产品投资资产情况                      
资产类别 存续金额(万元) 投资金额占比
现金及银行存款 134.41 0.26%
同业存单 0.00 0.00%
拆放同业及债券买入返售 0.00 0.00%
债券 51,446.31 99.74%
非标准化债权类资产 - 0.00%
权益类投资 - 0.00%
金融衍生品 - 0.00%
代客境外理财投资QDII - 0.00%
商品类资产 - 0.00%
另类资产 - 0.00%
公募基金 0.00 0.00%
合计 51,580.72 100.00%
三、理财产品投资前十项资产情况
资产名称 资产规模(元) 投资比例
23河钢股MTN001 30,411,000.00 13.09%
22武汉车都PPN001 30,228,000.00 13.01%
G21FRY3 30,087,000.00 12.95%
22浏阳城乡PPN001 20,378,000.00 8.77%
19长沙城投MTN001B 20,244,000.00 8.72%
21昆山国创MTN001 20,228,000.00 8.71%
21江阴高新PPN002 20,220,000.00 8.71%
23黄石城发PPN003 20,186,000.00 8.69%
21许昌02 20,154,000.00 8.68%
21吴中城投PPN006 20,140,000.00 8.67%
四、2024年理财产品第一季度报告总结
    报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。