一、理财产品基本信息 | |||||||||||
数据日期:截至2024年6月末 | |||||||||||
产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准(%) | 募集金额(万元) | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第25期 | C1081623000025 | JJ2023025 | 3.8 | 1569.5 | 2023/3/29 | 2023/4/11 | 2023/4/12 | 2024/7/11 | 1.022444 | 1.022444 | 16,047,254.75 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第28期 | C1081623000028 | JJ2023028 | 3.7 | 676.6 | 2023/4/12 | 2023/4/18 | 2023/4/19 | 2024/7/18 | 1.039507 | 1.039507 | 7,033,307.26 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第31期 | C1081623000031 | JJ2023031 | 3.7 | 1028.8 | 2023/4/19 | 2023/4/25 | 2023/4/26 | 2024/7/25 | 1.036191 | 1.036191 | 10,660,331.52 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第34期 | C1081623000036 | JJ2023034 | 3.7 | 1190.5 | 2023/4/26 | 2023/5/9 | 2023/5/10 | 2024/8/8 | 1.02534 | 1.02534 | 12,206,677.94 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第37期 | C1081623000037 | JJ2023037 | 3.7 | 1665.4 | 2023/5/10 | 2023/5/16 | 2023/5/17 | 2024/8/15 | 1.028346 | 1.028346 | 17,126,076.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第40期 | C1081623000040 | JJ2023040 | 3.7 | 1098.1 | 2023/5/17 | 2023/5/23 | 2023/5/24 | 2024/8/22 | 1.026835 | 1.026835 | 11,275,677.70 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第43期 | C1081623000043 | JJ2023043 | 3.6 | 767.6 | 2023/5/24 | 2023/5/30 | 2023/5/31 | 2024/8/29 | 1.028069 | 1.028069 | 7,891,456.50 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第46期 | C1081623000046 | JJ2023046 | 3.6 | 1913.6 | 2023/5/31 | 2023/6/13 | 2023/6/14 | 2024/9/12 | 1.02634 | 1.02634 | 19,640,036.34 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第49期 | C1081623000049 | JJ2023049 | 3.5 | 610 | 2023/6/14 | 2023/6/20 | 2023/6/21 | 2024/9/19 | 1.023472 | 1.023472 | 6,243,182.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第52期 | C1081623000052 | JJ2023052 | 3.5 | 374.3 | 2023/6/21 | 2023/6/27 | 2023/6/28 | 2024/9/26 | 1.027514 | 1.027514 | 3,845,985.58 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第55期 | C1081623000055 | JJ2023055 | 3.5 | 2015.4 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/10/10 | 1.024342 | 1.024342 | 20,644,583.22 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第58期 | C1081623000058 | JJ2023058 | 3.4 | 1256.9 | 2023/7/12 | 2023/7/18 | 2023/7/19 | 2024/7/18 | 1.022044 | 1.022044 | 12,846,074.17 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第61期 | C1081623000061 | JJ2023061 | 3.35 | 820.4 | 2023/7/19 | 2023/7/25 | 2023/7/26 | 2024/7/25 | 1.024468 | 1.024468 | 8,404,731.39 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第64期 | C1081623000064 | JJ2023064 | 3.35 | 1546.4 | 2023/7/26 | 2023/8/8 | 2023/8/9 | 2024/8/8 | 1.022832 | 1.022832 | 15,817,068.85 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第67期 | C1081623000067 | JJ2023067 | 3.35 | 684 | 2023/8/9 | 2023/8/15 | 2023/8/16 | 2024/8/15 | 1.02764 | 1.02764 | 7,029,055.47 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第70期 | C1081623000070 | JJ2023070 | 3.35 | 982.1 | 2023/8/16 | 2023/8/22 | 2023/8/23 | 2024/8/22 | 1.027212 | 1.027212 | 10,088,253.64 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第73期 | C1081623000073 | JJ2023073 | 3.35 | 794.3 | 2023/8/23 | 2023/8/29 | 2023/8/30 | 2024/8/29 | 1.028527 | 1.028527 | 8,169,587.70 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第76期 | C1081623000076 | JJ2023076 | 3.15 | 961.6 | 2023/8/30 | 2023/9/12 | 2023/9/13 | 2024/9/12 | 1.02922 | 1.02922 | 9,896,974.80 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第79期 | C1081623000080 | JJ2023079 | 3.1 | 473.5 | 2023/9/13 | 2023/9/19 | 2023/9/20 | 2024/9/19 | 1.028272 | 1.028272 | 4,868,867.80 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第82期 | C1081623000084 | JJ2023082 | 3.05 | 314.6 | 2023/9/20 | 2023/9/26 | 2023/9/27 | 2024/9/26 | 1.027649 | 1.027649 | 3,232,983.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第85期 | C1081623000085 | JJ2023085 | 3.05 | 513.2 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 1.019304 | 1.019304 | 5,231,068.50 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第88期 | C1081623000088 | JJ2023088 | 3 | 311.5 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 1.025384 | 1.025384 | 3,194,071.12 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第89期 | C1081623000089 | JJ2023089 | 3 | 239.8 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/7/11 | 1.025383 | 1.025383 | 2,458,869.19 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第92期 | C1081623000092 | JJ2023092 | 2.7 | 631.5 | 2023/10/18 | 2023/10/24 | 2023/10/25 | 2024/7/18 | 1.025808 | 1.025808 | 6,477,977.29 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第95期 | C1081623000095 | JJ2023095 | 2.6 | 559.3 | 2023/10/25 | 2023/11/7 | 2023/11/8 | 2024/7/25 | 1.023289 | 1.023289 | 5,723,252.68 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第115期 | C1081623000115 | JJ2023115 | 2.5 | 525.5 | 2023/12/27 | 2024/1/9 | 2024/1/10 | 2024/9/26 | 1.016583 | 1.016583 | 5,342,145.46 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第7期 | C1081624000007 | JJ2024007 | 2 | 814.3 | 2024/3/27 | 2024/4/9 | 2024/4/10 | 2024/7/11 | 1.007114 | 1.007114 | 8,200,925.78 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2024年第8期 | C1081624000008 | JJ2024008 | 2 | 732.2 | 2024/4/10 | 2024/4/23 | 2024/4/24 | 2024/7/25 | 1.004997 | 1.004997 | 7,358,588.57 |
二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
资产类别 | 存续金额(万元) | 投资金额占比 | |||||||||
现金及银行存款 | 143.60 | 0.47% | |||||||||
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
拆放同业及债券买入返售 | 1,000.00 | 3.28% | |||||||||
债券 | 29,345.35 | 96.25% | |||||||||
非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
公募基金 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
合计 | 30,488.95 | 100.00% | |||||||||
三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
资产名称 | 资产规模(元) | 投资比例 | |||||||||
22浏阳城乡PPN001 | 20,288,000.00 | 6.65% | |||||||||
21昆山国创MTN001 | 20,152,000.00 | 6.61% | |||||||||
23上合控股PPN005 | 20,120,000.00 | 6.60% | |||||||||
23平顶发展PPN003 | 20,092,000.00 | 6.59% | |||||||||
21许昌02 | 20,088,000.00 | 6.59% | |||||||||
23黄石城发PPN003 | 20,082,000.00 | 6.59% | |||||||||
21宣城经开PPN001 | 20,050,000.00 | 6.58% | |||||||||
19重庆物流MTN002 | 20,034,000.00 | 6.57% | |||||||||
G21FRY3 | 20,034,000.00 | 6.57% | |||||||||
23胶州湾PPN003 | 20,020,000.00 | 6.57% | |||||||||
四、2024年理财产品半年度报告总结 | |||||||||||
报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 |