一、理财产品基本信息 | |||||||||||
数据日期:截至2024年9月末 | |||||||||||
产品名称 | 产品中债代码 | 产品代码 | 业绩比较基准(%) | 募集金额(万元) | 募集开始日 | 募集结束日 | 产品成立日 | 产品到期日 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第55期 | C1081623000055 | JJ2023055 | 3.5 | 2015.4 | 2023/6/28 | 2023/7/11 | 2023/7/12 | 2024/10/10 | 1.027711 | 1.027711 | 20,712,478.89 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第85期 | C1081623000085 | JJ2023085 | 3.05 | 513.2 | 2023/9/27 | 2023/10/10 | 2023/10/11 | 2024/10/10 | 1.022654 | 1.022654 | 5,248,258.56 |
聚金系列封闭式净值型理财产品2023年第88期 | C1081623000088 | JJ2023088 | 3 | 311.5 | 2023/10/11 | 2023/10/17 | 2023/10/18 | 2024/10/17 | 1.028756 | 1.028756 | 3,204,573.71 |
二、理财产品投资资产情况 | |||||||||||
资产类别 | 存续金额(万元) | 投资金额占比 | |||||||||
现金及银行存款 | 345.10 | 11.93% | |||||||||
同业存单 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
拆放同业及债券买入返售 | 2,548.00 | 88.07% | |||||||||
债券 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
非标准化债权类资产 | - | 0.00% | |||||||||
权益类投资 | - | 0.00% | |||||||||
金融衍生品 | - | 0.00% | |||||||||
代客境外理财投资QDII | - | 0.00% | |||||||||
商品类资产 | - | 0.00% | |||||||||
另类资产 | - | 0.00% | |||||||||
公募基金 | 0.00 | 0.00% | |||||||||
合计 | 2,893.10 | 100.00% | |||||||||
三、理财产品投资前十项资产情况 | |||||||||||
资产名称 | 资产规模(元) | 投资比例 | |||||||||
银行存款 | 3,451,000.00 | 11.93% | |||||||||
买入返售 | 25,480,000.00 | 88.07% | |||||||||
四、2024年理财产品第三季度报告总结 | |||||||||||
报告期内,本行理财产品合法合规运作,投资管理符合相关法律法规、说明书和合同的规定,不存在违法违规、未履行合同承诺或损害本行理财产品份额持有人利益的情形。本行坚持规范运作、防范风险、保护投资者利益,致力于加强业务合规性的定期监控与检查,落实各项法律法规和管理制度,以使理财产品合同得到严格履行。报告期内,本行严格遵守有关法律法规和理财产品合同的各项规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运作理财产品资产,在严格控制风险的基础上,为理财产品份额持有人获取长期稳健收益。 |