根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将阜新银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的标准情况公开如下。本次声明公开的信息统计截止2024年10月31日。
序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 备注 |
1 | 现金 | JR-T 0612-2018 | 不宜流通人民币 硬币行业标准 | 推荐性行业标准 |
2 | 现金 | JR-T 0153-2022 | 不宜流通人民币 纸币行业标准 | 推荐性行业标准 |
3 | 网上银行 | JR/T 0171-2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 推荐性行业标准 | 推荐性国家标准 |
4 | 网上银行 | GB/T 20984-2007 | 信息安全技术信息安全风险评估规范 | 推荐性国家标准 |
5 | 网上银行 | JR/T 0068-2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 推荐性行业标准 |
6 | 数字证书 | GB/T 20518-2018 | 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式 | 推荐性国家标准 |
7 | 指示设计与体系框架 | JR-T 0076.1-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
8 | 支付环境统计指标 | JR-T 0076.2-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
9 | 支付服务组织统计指标 | JR-T 0076.3-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
10 | 人民币银行结算账户统计指标 | JR-T 0076.4-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
11 | 支付工具统计指标 | JR-T 0076.5-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
12 | 支付系统统计指标 | JR-T 0076.6-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
13 | 统计指标编码方法和代码结构 | JR-T 0076.7-2013 | 支付业务统计指标 | 推荐性行业标准 |
14 | 手机银行APP | JR/T 0092-2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 推荐性行业标准 |
15 | 手机银行APP | GM/T 0028-2014 | 密码模块安全技术要求 | 推荐性行业标准 |
16 | UKEY | JR/T 0068-2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 推荐性行业标准 |
阜新银行股份有限公司
2024年11月12日