根据《中华人民共和国标准化法》有关规定,现将阜新银行股份有限公司提供的金融产品和服务所执行的国家标准、行业标准、团体标准、企业标准本次声明公开的信息统计截至2025年12月08日.
联系方式:刘阳 18240370380
| 序号 | 产品或服务名称 | 所执行标准编号 | 所执行标准名称 | 是否达标 | 功能指标和性能指标 | 备注 |
| 1 | 营业网点服务 | GB/T 32320-2015 | 银行营业网点服务基本要求 | 是 | 国家标准 | |
| GB/T 32318-2015 | 银行营业网点服务评价准则 | 是 | 国家标准 | |||
| Q/FXB 001—2019 | 阜新银行营业网点服务基本要求 | 是 | 企业标准信息公共服务平台 | 企业标准 | ||
| 2 | 现金 | JR/T 0612-2018 | 不宜流通人民币 硬币行业标准 | 是 | 行业标准 | |
| JR/T 0153-2022 | 不宜流通人民币 纸币行业标准 | 是 | 行业标准 | |||
| 3 | 网上银行 | JR/T 0288-2023 | 银行电子凭证技术规范 | 是 | 行业标准 | |
| JR/T 0068-2020 | 网上银行系统信息安全通用规范 | 是 | 行业标准 | |||
| GB/T 20984-2022 | 信息安全技术 信息安全风险评估方法 | 是 | 国家标准 | |||
| 4 | 数字证书 | GB/T 20518-2018 | 信息安全技术 公钥基础设施 数字证书格式 | 是 | 国家标准 | |
| 5 | 支付业务 | JR/T 0076.1-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |
| JR/T 0076.2-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |||
| JR/T 0076.3-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |||
| JR/T 0076.4-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |||
| JR/T 0076.5-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |||
| JR/T 0076.6-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |||
| JR/T 0076.7-2013 | 支付业务统计指标 | 是 | 行业标准 | |||
| 6 | 手机银行 | JR/T 0092-2019 | 移动金融客户端应用软件安全管理规范 | 是 | 行业标准 | |
| GM/T 0028-2014 | 密码模块安全技术要求 | 是 | 行业标准 | |||
| 7 | 新一代票据业务系统 | JR/T 0270-2023 | 票据市场商业汇票基础数据元 | 是 | 行业标准 |
0418-96665
网点分布
辽公网安备21091102000050号
手机银行
微信银行