公务卡类业务 | |||||||
序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 定价依据 | 定价形式 | 备注 |
030601 | 年费 | 为客户提供公务卡服务 | 免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030602 | 开卡工本费 | 开卡 | 免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030603 | 密码挂失、重置手续费 | 密码挂失、重置 | 免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030604 | 短信通知服务费 | 短信通知服务 | 免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030605 | 补(换)发新卡工本费 | 补(换)发新卡 | 20元。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030606 | 挂失费 | 公务卡挂失 | 30元。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030607 | 违约金 | 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取,最低5元。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030608 | 超限费 | 超限费 | 免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030609 | 预借现金手续费(不享受免息期) | 预借现金 | 本行:按金额的1%收取,最低3元。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | ATM每日限额10000元人民币 |
030610 | 跨行:按金额的1%收取,最低3元。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |||
030611 | 境外:按金额的1%收取,最低20元。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |||
030612 | 溢缴款取现费 | 溢缴款取现 | 本行:免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 柜面可全部取出,ATM每日限额10000元人民币 |
030613 | 跨行:4元/笔。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 每日限额10000元人民币 | ||
030614 | 境外:20元/笔。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |||
030615 | ATM查询 | ATM查询 | 境内:免费。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030616 | 境外:2元/笔。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |||
030617 | 分期业务手续费 | 消费分期业务 | 3期、6期、9期、12期、18期、24期每期手续费率为0.6%。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
030618 | 透支利率 | 公务卡透支利率 | 年利率18.25%。 | 对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 |
注:本目录自2023年11月30日起执行,如有变更,本行将另行公示。