| 公司类业务 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 定价依据 | 定价形式 | 备注 |
| 030301 | 保函手续费 | 为客户开立保函的费用 | 保函开出额的3‰。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030302 | 委托贷款手续费 | 为客户办理委托贷款所收取的费用 | 按贷款金额的3‰。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030303 | 资信证明手续费 | 为客户开立资信证明的费用 | 100元/笔。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 开立小微企业授信记录证明免费 |
| 030304 | 抵押登记费 | 客户在我行办理授信业务时,支付的抵押登记费用由我行承担 | 免费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030305 | 开立国内信用证 | 开立国内信用证 | 开证金额的1.5‰(具体费率根据业务风险、担保等情况确定);效期三个月以上的每三个月增收0.5‰。全额保证金的不再加收;不足一季度的按照一季度计算;总费用低于300元的,按照300元收取。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030306 | 国内信用证修改增额 | 国内信用证修改增额 | 比照开证收费标准收取,不另收修改手续费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030307 | 国内信用证修改效期 | 国内信用证修改效期 | 三个月以上每三个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,如为全额保证金,按其他修改手续费100元/笔收取。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030308 | 其他修改 | 其他修改(国内信用证修改增额和修改效期之外的其他修改) | 100元/笔。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030309 | 国内信用证通知 | 国内信用证通知 | 100元/笔。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030310 | 国内信用证修改通知 | 国内信用证修改通知 | 50元/笔。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030311 | 国内证议付 | 国内证议付 | 议付单据金额的1‰,最低100元。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030312 | 不符点处理 | 不符点处理 | 450元。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030313 | 国内证保兑 | 国内证保兑 | 保兑金额的2‰-1%(具体费率根据银行资信情况、风险状况等综合确定),最低500元,按季收取,不足一季的按一季收取。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030314 | 国内证转让 | 国内证转让 | 信用证金额的1‰-2‰(具体费率根据第二受益人数量、条款修改的复杂程度等情况综合确定),最低500元。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030315 | 国内证转让修改 | 国内证转让修改 | 根据修改后的信用证金额计算转让信用证费用,收取新转让费用与此前转让信用证时已收取费用的差额,差额低于100元的,按照100元/笔收取 。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030316 | 国内信用证撤销 | 国内信用证撤销 | 100元(加收电讯费)。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030317 | 国内信用证付款 | 国内信用证付款 | 按照“对公跨行柜台转账汇划业务”业务收费标准收取。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030318 | 国内信用证付款确认 | 国内信用证付款确认 | 远期付款信用证项下开证行付款金额的0.05%,按月收取,不足一月的按一月收,总费用低于150元的,按150元收取。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030319 | 银团贷款安排费 | 本行作为银团贷款牵头行,发起组织银团、分销银团份额、协调银团事务等。 | 按协议定价。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 小微企业信贷客户可以免收。 |
| 030320 | 银团贷款承诺费 | 在有效提款期内未提用贷款额度而准备一定资金以备其提用。 | 按协议定价。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 小微企业信贷客户可以免收。 |
| 030321 | 银团贷款代理费 | 本行作为银团贷款代理行,为借款人提供银团贷款事务管理和协调服务。 | 按协议定价。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 小微企业信贷客户可以免收。 |
| 030322 | 银团贷款参加费 | 本行作为银团贷款参加行,接受牵头行邀请参与银团贷款,承担放贷义务并提供相应贷款服务。 | 按协议定价。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | 小微企业信贷客户可以免收。 |
注:本目录自2026年1月1日起执行,如有变更,本行将另行公示。
0418-96665
网点分布
辽公网安备21091102000050号
手机银行
微信银行