| 结算类业务 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 收费标准 | 适用对象 | 定价依据 | 定价形式 | 备注 |
| 030101 | 银行承兑汇票工本费 | 出售给客户的银行承兑汇票凭证 | 免费。 | 对公 | 参考采购成本收取 | 市场调节价 | |
| 030102 | 银行承兑汇票手续费 | 为客户办理银行 承兑汇票业务 |
按票面金额0.5‰收取。 | 对公 | 《支付结算办法》银发[1997]393号 | 市场调节价 | |
| 030103 | 单位主动查询 (大额支付系统)手续费 |
为单位客户发起 主动查询业务 (大额支付系统) |
1元/笔。 | 对公 | 《清算中心关于调整支付清算系统服务费标准和优化相关功能的通知》(沈银清函[2020]6号) | 市场调节价 | |
| 030104 | 委托收款 托收承付 |
为客户办理委托收款、托收承付 | 发出快递:按同期EMS快递收费标准收费。 | 对公 | 《支付结算办法》银发[1997]393号 | 市场调节价 | |
| 030105 | 单位结算账户 信息变更 |
为单位客户办理结算账户信息变更业务 | 免费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030106 | 单位印鉴更换 | 为单位客户办理印鉴更换业务 | 免费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030107 | 银行询证函 | 根据会计师事务所询证请求,向其出具询证证实相符或不符的证明 | 100元/份。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030108 | 账户查询 | 为客户查询打印账户交易明细 | 免费。 | 对公、对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030109 | 对账单和回单 | 为客户提供纸质余额对账单及补制的回单 | 免费。 | 对公、对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030110 | 单位账户开户手续费 | 为对公客户开立单位人民币银行结算账户 | 免费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030111 | 单位账户管理费 | 提供客户账户日常维护和管理的综合服务 | 免费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030112 | 电子回单箱 | 为对公客户提供电子回单箱服务 | 免费。 | 对公 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
| 030113 | 短信服务费 | 为客户办理签约账户短信提醒业务 | 免费。 | 对公、对私 | 《商业银行服务价格管理办法》 | 市场调节价 | |
注:本目录自2026年1月1日起执行,如有变更,本行将另行公示。
0418-96665
网点分布
辽公网安备21091102000050号
手机银行
微信银行